| 凤岗村2025年第一季度高龄老人长寿补贴发放表 | ||||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 年龄(周岁) | 月份 | 发放金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 曾凤秀 | 91 | 10 | 200 | 2025年1月 |
| 2 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 曾凤秀 | 91 | 10 | 200 | 2025年2月 |
| 3 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 曾凤秀 | 92 | 10 | 200 | 2025年3月 |
| 4 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 曾祥华 | 88 | 01 | 100 | 2025年1月 |
| 5 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 曾祥华 | 88 | 01 | 100 | 2025年2月 |
| 6 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 曾祥华 | 89 | 01 | 100 | 2025年3月 |
| 7 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 曾元秀 | 86 | 05 | 100 | 2025年1月 |
| 8 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 曾元秀 | 86 | 05 | 100 | 2025年2月 |
| 9 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 曾元秀 | 86 | 05 | 100 | 2025年3月 |
| 10 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 陈慈珍 | 82 | 08 | 50 | 2025年1月 |
| 11 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 陈慈珍 | 82 | 08 | 50 | 2025年2月 |
| 12 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范桂元 | 80 | 08 | 50 | 2025年3月 |
| 13 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 80 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 14 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 80 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 15 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 81 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 16 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 范远尧 | 90 | 02 | 200 | 2025年1月 |
| 17 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 范远尧 | 90 | 02 | 200 | 2025年2月 |
| 18 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 范招发 | 82 | 04 | 50 | 2025年1月 |
| 19 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 范招发 | 82 | 04 | 50 | 2025年3月 |
| 20 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗发 | 85 | 07 | 100 | 2025年1月 |
| 21 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗发 | 85 | 07 | 100 | 2025年2月 |
| 22 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗发 | 86 | 07 | 100 | 2025年3月 |
| 23 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗海 | 85 | 09 | 100 | 2025年1月 |
| 24 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗海 | 85 | 09 | 100 | 2025年2月 |
| 25 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗海 | 86 | 09 | 100 | 2025年3月 |
| 26 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 侯运秀 | 95 | 07 | 300 | 2025年1月 |
| 27 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 侯运秀 | 95 | 07 | 300 | 2025年2月 |
| 28 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 侯运秀 | 96 | 07 | 300 | 2025年3月 |
| 29 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 黄美招 | 80 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 30 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 黄庆连 | 82 | 11 | 50 | 2025年1月 |
| 31 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 黄庆连 | 83 | 11 | 50 | 2025年3月 |
| 32 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 黄振秀 | 80 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 33 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 黄振秀 | 80 | 06 | 50 | 2025年2月 |
| 34 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 黄振秀 | 80 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 35 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 82 | 07 | 50 | 2025年3月 |
| 36 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 李吉余 | 80 | 05 | 50 | 2025年1月 |
| 37 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 李吉余 | 80 | 05 | 50 | 2025年2月 |
| 38 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 李吉余 | 80 | 05 | 50 | 2025年3月 |
| 39 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 李金华 | 80 | 11 | 50 | 2025年3月 |
| 40 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 80 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 41 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 80 | 06 | 50 | 2025年2月 |
| 42 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 80 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 43 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳三组 | 李久能 | 84 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 44 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳三组 | 李久能 | 84 | 06 | 50 | 2025年2月 |
| 45 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳三组 | 李久能 | 84 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 46 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 李久新 | 80 | 09 | 50 | 2025年3月 |
| 47 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 李连凤 | 91 | 12 | 200 | 2025年1月 |
| 48 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 李连凤 | 91 | 12 | 200 | 2025年2月 |
| 49 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 李连凤 | 92 | 12 | 200 | 2025年3月 |
| 50 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 80 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 51 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 李茂春 | 86 | 02 | 100 | 2025年1月 |
| 52 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 李茂春 | 86 | 02 | 100 | 2025年2月 |
| 53 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 李茂春 | 87 | 02 | 100 | 2025年3月 |
| 54 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 李世理 | 85 | 09 | 100 | 2025年1月 |
| 55 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 李世理 | 85 | 09 | 100 | 2025年2月 |
| 56 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 李世理 | 86 | 09 | 100 | 2025年3月 |
| 57 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 李祥英 | 81 | 07 | 50 | 2025年1月 |
| 58 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 李祥英 | 82 | 07 | 50 | 2025年3月 |
| 59 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 李玉华 | 89 | 11 | 100 | 2025年1月 |
| 60 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 李玉华 | 89 | 11 | 100 | 2025年2月 |
| 61 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 李玉华 | 90 | 11 | 200 | 2025年3月 |
| 62 | 360732160406 | 埠头乡 | 凤岗村迳口一组 | 李玉梅 | 80 | 12 | 50 | 2025年1月 |
| 63 | 360732160406 | 埠头乡 | 凤岗村迳口一组 | 李玉梅 | 80 | 12 | 50 | 2025年2月 |
| 64 | 360732160406 | 埠头乡 | 凤岗村迳口一组 | 李玉梅 | 81 | 12 | 50 | 2025年3月 |
| 65 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 李致修 | 88 | 08 | 100 | 2025年1月 |
| 66 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 李致修 | 88 | 08 | 100 | 2025年2月 |
| 67 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 李致修 | 89 | 08 | 100 | 2025年3月 |
| 68 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李自立 | 81 | 12 | 50 | 2025年1月 |
| 69 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李自立 | 81 | 12 | 50 | 2025年2月 |
| 70 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李自立 | 82 | 12 | 50 | 2025年3月 |
| 71 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 林春连 | 80 | 02 | 50 | 2025年1月 |
| 72 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 林春连 | 80 | 02 | 50 | 2025年2月 |
| 73 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 林春连 | 81 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 74 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 刘春莲 | 80 | 09 | 50 | 2025年3月 |
| 75 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 刘冬秀 | 93 | 10 | 200 | 2025年1月 |
| 76 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 刘冬秀 | 93 | 10 | 200 | 2025年2月 |
| 77 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 刘冬秀 | 94 | 10 | 200 | 2025年3月 |
| 78 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 刘辉梅 | 89 | 08 | 100 | 2025年1月 |
| 79 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 刘辉梅 | 89 | 08 | 100 | 2025年2月 |
| 80 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 刘辉梅 | 90 | 08 | 200 | 2025年3月 |
| 81 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘新元 | 80 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 82 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘新元 | 80 | 06 | 50 | 2025年2月 |
| 83 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘新元 | 80 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 84 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘远明 | 82 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 85 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘远明 | 82 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 86 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 刘招喜 | 83 | 04 | 50 | 2025年1月 |
| 87 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 刘招喜 | 83 | 04 | 50 | 2025年3月 |
| 88 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 卢升华 | 84 | 05 | 50 | 2025年1月 |
| 89 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 卢升华 | 84 | 05 | 50 | 2025年2月 |
| 90 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 罗四秀 | 80 | 04 | 50 | 2025年1月 |
| 91 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 罗四秀 | 80 | 04 | 50 | 2025年2月 |
| 92 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 罗四秀 | 80 | 04 | 50 | 2025年3月 |
| 93 | 360732160415 | 埠头乡 | 凤岗村周一组 | 潘玉连 | 90 | 08 | 200 | 2025年1月 |
| 94 | 360732160415 | 埠头乡 | 凤岗村周一组 | 潘玉连 | 90 | 08 | 200 | 2025年2月 |
| 95 | 360732160415 | 埠头乡 | 凤岗村周一组 | 潘玉连 | 91 | 08 | 200 | 2025年3月 |
| 96 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 邱秀华 | 80 | 11 | 50 | 2025年1月 |
| 97 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 邱秀华 | 80 | 11 | 50 | 2025年2月 |
| 98 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 邱秀华 | 81 | 11 | 50 | 2025年3月 |
| 99 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 唐润秀 | 80 | 08 | 50 | 2025年3月 |
| 100 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 王付华 | 80 | 09 | 50 | 2025年3月 |
| 101 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 王礼香 | 87 | 03 | 100 | 2025年1月 |
| 102 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 王礼香 | 87 | 03 | 100 | 2025年2月 |
| 103 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 王礼香 | 87 | 03 | 100 | 2025年3月 |
| 104 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 王连秀 | 80 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 105 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 王连秀 | 80 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 106 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 王瑞英 | 87 | 07 | 100 | 2025年1月 |
| 107 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 王瑞英 | 87 | 07 | 100 | 2025年2月 |
| 108 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 王瑞英 | 88 | 07 | 100 | 2025年3月 |
| 109 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 王秀英 | 80 | 12 | 50 | 2025年1月 |
| 110 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 王秀英 | 80 | 12 | 50 | 2025年2月 |
| 111 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 王月凤 | 93 | 04 | 200 | 2025年1月 |
| 112 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 王月凤 | 93 | 04 | 200 | 2025年2月 |
| 113 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 王月凤 | 93 | 04 | 200 | 2025年3月 |
| 114 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠圹组 | 温招秀 | 91 | 07 | 200 | 2025年1月 |
| 115 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠圹组 | 温招秀 | 91 | 07 | 200 | 2025年2月 |
| 116 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠圹组 | 温招秀 | 92 | 07 | 200 | 2025年3月 |
| 117 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 吴金秀 | 83 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 118 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 吴金秀 | 83 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 119 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 肖汉秀 | 86 | 08 | 100 | 2025年1月 |
| 120 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 肖汉秀 | 86 | 08 | 100 | 2025年2月 |
| 121 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 肖汉秀 | 87 | 08 | 100 | 2025年3月 |
| 122 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 肖清玉 | 101 | 07 | 1000 | 2025年1月 |
| 123 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 肖清玉 | 101 | 07 | 1000 | 2025年2月 |
| 124 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 肖清玉 | 102 | 07 | 1000 | 2025年3月 |
| 125 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 肖尚凤 | 84 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 126 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 肖尚凤 | 84 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 127 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 肖尚凤 | 85 | 10 | 100 | 2025年3月 |
| 128 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 谢桂招 | 80 | 02 | 50 | 2025年1月 |
| 129 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 谢桂招 | 80 | 02 | 50 | 2025年2月 |
| 130 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 谢桂招 | 81 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 131 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 谢秀英 | 89 | 07 | 100 | 2025年1月 |
| 132 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 谢秀英 | 89 | 07 | 100 | 2025年2月 |
| 133 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 谢秀英 | 90 | 07 | 200 | 2025年3月 |
| 134 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 严福英 | 80 | 05 | 50 | 2025年1月 |
| 135 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 严福英 | 80 | 05 | 50 | 2025年2月 |
| 136 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 严福英 | 80 | 05 | 50 | 2025年3月 |
| 137 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 严林秀 | 88 | 05 | 100 | 2025年1月 |
| 138 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 严林秀 | 88 | 05 | 100 | 2025年2月 |
| 139 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 严林秀 | 88 | 05 | 100 | 2025年3月 |
| 140 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 严招桂 | 82 | 07 | 50 | 2025年1月 |
| 141 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 严招桂 | 83 | 07 | 50 | 2025年3月 |
| 142 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 杨冬秀 | 82 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 143 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 杨冬秀 | 82 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 144 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 杨冬秀 | 83 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 145 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨惠明 | 81 | 07 | 50 | 2025年1月 |
| 146 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨惠明 | 82 | 07 | 50 | 2025年3月 |
| 147 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨乾明 | 83 | 09 | 50 | 2025年1月 |
| 148 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨乾明 | 83 | 09 | 50 | 2025年2月 |
| 149 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨乾明 | 84 | 09 | 50 | 2025年3月 |
| 150 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 杨琼林 | 86 | 07 | 100 | 2025年1月 |
| 151 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 杨琼林 | 86 | 07 | 100 | 2025年2月 |
| 152 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 杨琼林 | 87 | 07 | 100 | 2025年3月 |
| 153 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 游春秀 | 84 | 04 | 50 | 2025年1月 |
| 154 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 游春秀 | 84 | 04 | 50 | 2025年2月 |
| 155 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 游春秀 | 84 | 04 | 50 | 2025年3月 |
| 156 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪梅 | 80 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 157 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪梅 | 80 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 158 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪梅 | 81 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 159 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪美 | 80 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 160 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪美 | 80 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 161 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪美 | 81 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 162 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 游雪招 | 84 | 04 | 50 | 2025年1月 |
| 163 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 游雪招 | 84 | 04 | 50 | 2025年2月 |
| 164 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 游雪招 | 84 | 04 | 50 | 2025年3月 |
| 165 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 张成秀 | 81 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 166 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 张成秀 | 82 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 167 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 张福连 | 83 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 168 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 张福连 | 83 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 169 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 张寒忠 | 90 | 07 | 200 | 2025年1月 |
| 170 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 张寒忠 | 90 | 07 | 200 | 2025年2月 |
| 171 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 张汉春 | 80 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 172 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开发 | 80 | 10 | 50 | 2025年1月 |
| 173 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开发 | 80 | 10 | 50 | 2025年2月 |
| 174 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开发 | 81 | 10 | 50 | 2025年3月 |
| 175 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 85 | 12 | 100 | 2025年1月 |
| 176 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 85 | 12 | 100 | 2025年2月 |
| 177 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 86 | 12 | 100 | 2025年3月 |
| 178 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开源 | 87 | 07 | 100 | 2025年1月 |
| 179 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开源 | 87 | 07 | 100 | 2025年2月 |
| 180 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开源 | 88 | 07 | 100 | 2025年3月 |
| 181 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开岳 | 91 | 09 | 200 | 2025年1月 |
| 182 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开岳 | 91 | 09 | 200 | 2025年2月 |
| 183 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开岳 | 92 | 09 | 200 | 2025年3月 |
| 184 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张运煦 | 81 | 07 | 50 | 2025年1月 |
| 185 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张运煦 | 82 | 07 | 50 | 2025年3月 |
| 186 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 郑桂华 | 88 | 04 | 100 | 2025年1月 |
| 187 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 郑桂华 | 88 | 04 | 100 | 2025年2月 |
| 188 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 郑桂华 | 88 | 04 | 100 | 2025年3月 |
| 189 | 360732160406 | 埠头乡 | 凤岗村迳口一组 | 钟艳芳 | 80 | 12 | 50 | 2025年3月 |
| 190 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 钟义秀 | 83 | 02 | 50 | 2025年1月 |
| 191 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 钟义秀 | 84 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 192 | 360732160416 | 埠头乡 | 凤岗村周屋二组 | 周国锋 | 80 | 03 | 50 | 2025年3月 |
| 193 | 360732160416 | 埠头乡 | 凤岗村周二组 | 周仁慈 | 82 | 02 | 50 | 2025年1月 |
| 194 | 360732160416 | 埠头乡 | 凤岗村周二组 | 周仁慈 | 83 | 02 | 50 | 2025年3月 |
| 195 | 360732160417 | 埠头乡 | 凤岗村周三组 | 周义兰 | 85 | 09 | 100 | 2025年1月 |
| 196 | 360732160417 | 埠头乡 | 凤岗村周三组 | 周义兰 | 85 | 09 | 100 | 2025年2月 |
| 197 | 360732160417 | 埠头乡 | 凤岗村周三组 | 周义兰 | 86 | 09 | 100 | 2025年3月 |
| 198 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 周招凤 | 81 | 06 | 50 | 2025年1月 |
| 199 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 周招凤 | 81 | 06 | 50 | 2025年2月 |
| 200 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 周招凤 | 81 | 06 | 50 | 2025年3月 |
| 201 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 周招员 | 89 | 10 | 100 | 2025年1月 |
| 202 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 周招员 | 89 | 10 | 100 | 2025年2月 |
| 203 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 卓宜禧 | 84 | 09 | 50 | 2025年1月 |
| 204 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 卓宜禧 | 84 | 09 | 50 | 2025年2月 |
| 205 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 卓宜禧 | 85 | 09 | 100 | 2025年3月 |
