| 凤岗村2024年第四季度低保名单 | ||||
| 序号 | 住址 | 农户姓名 | 实发合计 | 发放时间 |
| 1 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 2145 | 2024年12月 |
| 2 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 2860 | 2024年12月 |
| 3 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 2145 | 2024年12月 |
| 4 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 2145 | 2024年12月 |
| 5 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 1605 | 2024年12月 |
| 6 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 535 | 2024年12月 |
| 7 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 1110 | 2024年12月 |
| 8 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 1070 | 2024年12月 |
| 9 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 2140 | 2024年12月 |
| 10 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 1605 | 2024年12月 |
| 11 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 1605 | 2024年12月 |
| 12 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 535 | 2024年12月 |
| 13 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 2145 | 2024年12月 |
| 14 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 535 | 2024年12月 |
| 15 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 1480 | 2024年12月 |
| 16 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 2675 | 2024年12月 |
| 17 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 1110 | 2024年12月 |
| 18 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 2140 | 2024年12月 |
| 19 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 1850 | 2024年12月 |
| 20 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 740 | 2024年12月 |
| 21 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 370 | 2024年12月 |
| 22 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 1850 | 2024年12月 |
| 23 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 535 | 2024年12月 |
| 24 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 370 | 2024年12月 |
| 25 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 740 | 2024年12月 |
| 26 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 2860 | 2024年12月 |
| 27 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 740 | 2024年12月 |
| 28 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 740 | 2024年12月 |
| 29 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 740 | 2024年12月 |
| 30 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 1850 | 2024年12月 |
| 31 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 1110 | 2024年12月 |
| 32 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 3575 | 2024年12月 |
| 33 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 1480 | 2024年12月 |
| 34 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 370 | 2024年12月 |
| 35 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 1430 | 2024年12月 |
| 36 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 1110 | 2024年12月 |
| 37 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 370 | 2024年12月 |
| 38 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 1605 | 2024年12月 |
| 39 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 1110 | 2024年12月 |
| 40 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 1605 | 2024年12月 |
| 41 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 370 | 2024年12月 |
| 42 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 740 | 2024年12月 |
| 43 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 740 | 2024年12月 |
| 44 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 1110 | 2024年12月 |
| 45 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 370 | 2024年12月 |
| 46 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 3575 | 2024年12月 |
| 47 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 2675 | 2024年12月 |
| 48 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 1605 | 2024年12月 |
| 49 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 1070 | 2024年12月 |
| 50 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 2145 | 2024年12月 |
| 51 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 1480 | 2024年12月 |
| 52 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 740 | 2024年12月 |
| 53 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 740 | 2024年12月 |
| 54 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 1480 | 2024年12月 |
| 55 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 740 | 2024年12月 |
| 56 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 358 | 2024年12月 |
| 57 | 凤岗村张屋组 | 张伟 | 2145 | 2024年12月 |
| 58 | 凤岗村上渡组 | 游永红 | 740 | 2024年12月 |
| 59 | 凤岗村凤二组 | 李小明 | 2140 | 2024年12月 |
| 60 | 凤岗村凤二组 | 周小林 | 1070 | 2024年12月 |
| 61 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 2145 | 2024年11月 |
| 62 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 2860 | 2024年11月 |
| 63 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 2145 | 2024年11月 |
| 64 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 2145 | 2024年11月 |
| 65 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 1605 | 2024年11月 |
| 66 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 535 | 2024年11月 |
| 67 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 1110 | 2024年11月 |
| 68 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 1070 | 2024年11月 |
| 69 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 2140 | 2024年11月 |
| 70 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 1605 | 2024年11月 |
| 71 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 1605 | 2024年11月 |
| 72 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 535 | 2024年11月 |
| 73 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 2145 | 2024年11月 |
| 74 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 535 | 2024年11月 |
| 75 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 1480 | 2024年11月 |
| 76 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 2675 | 2024年11月 |
| 77 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 1110 | 2024年11月 |
| 78 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 2140 | 2024年11月 |
| 79 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 1850 | 2024年11月 |
| 80 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 740 | 2024年11月 |
| 81 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 370 | 2024年11月 |
| 82 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 1850 | 2024年11月 |
| 83 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 535 | 2024年11月 |
| 84 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 370 | 2024年11月 |
| 85 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 740 | 2024年11月 |
| 86 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 2860 | 2024年11月 |
| 87 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 740 | 2024年11月 |
| 88 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 740 | 2024年11月 |
| 89 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 740 | 2024年11月 |
| 90 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 1850 | 2024年11月 |
| 91 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 1110 | 2024年11月 |
| 92 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 3575 | 2024年11月 |
| 93 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 1480 | 2024年11月 |
| 94 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 370 | 2024年11月 |
| 95 | 凤岗村寺背组 | 王桂英 | 370 | 2024年11月 |
| 96 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 1430 | 2024年11月 |
| 97 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 1110 | 2024年11月 |
| 98 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 370 | 2024年11月 |
| 99 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 1070 | 2024年11月 |
| 100 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 1605 | 2024年11月 |
| 101 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 1110 | 2024年11月 |
| 102 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 1605 | 2024年11月 |
| 103 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 370 | 2024年11月 |
| 104 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 740 | 2024年11月 |
| 105 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 740 | 2024年11月 |
| 106 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 1110 | 2024年11月 |
| 107 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 740 | 2024年11月 |
| 108 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 370 | 2024年11月 |
| 109 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 3575 | 2024年11月 |
| 110 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 2675 | 2024年11月 |
| 111 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 1605 | 2024年11月 |
| 112 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 1070 | 2024年11月 |
| 113 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 2145 | 2024年11月 |
| 114 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 1480 | 2024年11月 |
| 115 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 740 | 2024年11月 |
| 116 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 740 | 2024年11月 |
| 117 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 1480 | 2024年11月 |
| 118 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 1430 | 2024年11月 |
| 119 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 740 | 2024年11月 |
| 120 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 795 | 2024年11月 |
| 121 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 358 | 2024年11月 |
| 122 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 2145 | 2024年10月 |
| 123 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 2860 | 2024年10月 |
| 124 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 2145 | 2024年10月 |
| 125 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 2145 | 2024年10月 |
| 126 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 1605 | 2024年10月 |
| 127 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 535 | 2024年10月 |
| 128 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 1110 | 2024年10月 |
| 129 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 1070 | 2024年10月 |
| 130 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 2140 | 2024年10月 |
| 131 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 1605 | 2024年10月 |
| 132 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 1605 | 2024年10月 |
| 133 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 535 | 2024年10月 |
| 134 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 2145 | 2024年10月 |
| 135 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 535 | 2024年10月 |
| 136 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 1480 | 2024年10月 |
| 137 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 2675 | 2024年10月 |
| 138 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 1110 | 2024年10月 |
| 139 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 2140 | 2024年10月 |
| 140 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 1850 | 2024年10月 |
| 141 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 740 | 2024年10月 |
| 142 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 370 | 2024年10月 |
| 143 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 1850 | 2024年10月 |
| 144 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 535 | 2024年10月 |
| 145 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 370 | 2024年10月 |
| 146 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 740 | 2024年10月 |
| 147 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 2860 | 2024年10月 |
| 148 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 740 | 2024年10月 |
| 149 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 740 | 2024年10月 |
| 150 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 740 | 2024年10月 |
| 151 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 1850 | 2024年10月 |
| 152 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 1110 | 2024年10月 |
| 153 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 3575 | 2024年10月 |
| 154 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 1480 | 2024年10月 |
| 155 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 370 | 2024年10月 |
| 156 | 凤岗村寺背组 | 王桂英 | 370 | 2024年10月 |
| 157 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 1430 | 2024年10月 |
| 158 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 1110 | 2024年10月 |
| 159 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 370 | 2024年10月 |
| 160 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 1070 | 2024年10月 |
| 161 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 1605 | 2024年10月 |
| 162 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 1110 | 2024年10月 |
| 163 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 1605 | 2024年10月 |
| 164 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 370 | 2024年10月 |
| 165 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 740 | 2024年10月 |
| 166 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 740 | 2024年10月 |
| 167 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 1110 | 2024年10月 |
| 168 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 740 | 2024年10月 |
| 169 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 370 | 2024年10月 |
| 170 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 3575 | 2024年10月 |
| 171 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 2675 | 2024年10月 |
| 172 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 1605 | 2024年10月 |
| 173 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 1070 | 2024年10月 |
| 174 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 2145 | 2024年10月 |
| 175 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 1480 | 2024年10月 |
| 176 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 740 | 2024年10月 |
| 177 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 740 | 2024年10月 |
| 178 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 1480 | 2024年10月 |
| 179 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 1430 | 2024年10月 |
| 180 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 740 | 2024年10月 |
| 181 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 795 | 2024年10月 |
| 182 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 358 | 2024年10月 |
