| 埠头乡凤岗村2024年9月低保名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭重度残疾人数 | 家庭重大疾病人数 | 救助档次 | 常补家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常补家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 是否整户保 | 备注 |
| 1 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | |||
| 2 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 3 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 4 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 5 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 5 | 3 | 1 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | ||
| 6 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 埠头乡 | |||
| 7 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 8 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 埠头乡 | |||
| 9 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 10 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 11 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 12 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 13 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 14 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 15 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 16 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 5 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 17 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 18 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 19 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 20 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 21 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 22 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 23 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 6 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 24 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 25 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 26 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 27 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 6 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 28 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 29 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 30 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 31 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 32 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 33 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 34 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 35 | 凤岗村寺背组 | 王桂英 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 36 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 37 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 6 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 埠头乡 | ||
| 38 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||
| 39 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 埠头乡 | |||
| 40 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 埠头乡 | |||
| 41 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 埠头乡 | |||
| 42 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 43 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 44 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 45 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 46 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 埠头乡 | |||
| 47 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 48 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 49 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 5 | 5 | 1 | 1 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 埠头乡 | ||
| 50 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 6 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 埠头乡 | |||
| 51 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 埠头乡 | |||
| 52 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 埠头乡 | ||||
| 53 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 埠头乡 | |||
| 54 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 55 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 56 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 57 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 埠头乡 | ||||
| 58 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 埠头乡 | |||
| 59 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 埠头乡 | |||
| 60 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 4 | 3 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 795 | 795 | 否 | 埠头乡 |
| 61 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 埠头乡 | |||
