| 埠头乡2024年8月份高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄 | 月份 | 7月实发合计(元) |
| 1 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 黄庆连 | 82 | 11 | 50 |
| 2 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 范招发 | 82 | 04 | 50 |
| 3 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘远明 | 82 | 06 | 50 |
| 4 | 360732160416 | 埠头乡 | 凤岗村周二组 | 周仁慈 | 82 | 02 | 50 |
| 5 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 81 | 07 | 50 |
| 6 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨惠明 | 81 | 07 | 50 |
| 7 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 李祥英 | 81 | 07 | 50 |
| 8 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张运煦 | 81 | 07 | 50 |
| 9 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 张成秀 | 81 | 10 | 50 |
| 10 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 钟义秀 | 83 | 02 | 50 |
| 11 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 刘招喜 | 83 | 04 | 50 |
| 12 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 吴金秀 | 83 | 06 | 50 |
| 13 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村凤二组 | 严招桂 | 82 | 07 | 50 |
| 14 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 杨冬秀 | 82 | 10 | 50 |
| 15 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 陈慈珍 | 82 | 08 | 50 |
| 16 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 游雪招 | 84 | 04 | 50 |
| 17 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 卢升华 | 84 | 05 | 50 |
| 18 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 游春秀 | 84 | 04 | 50 |
| 19 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳三组 | 李久能 | 84 | 06 | 50 |
| 20 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 张福连 | 83 | 10 | 50 |
| 21 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 杨乾明 | 83 | 09 | 50 |
| 22 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 肖尚凤 | 84 | 10 | 50 |
| 23 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 卓宜禧 | 84 | 09 | 50 |
| 24 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 85 | 12 | 100 |
| 25 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 李茂春 | 86 | 02 | 100 |
| 26 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 李世理 | 85 | 09 | 100 |
| 27 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗发 | 85 | 07 | 100 |
| 28 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 曾元秀 | 86 | 05 | 100 |
| 29 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗海 | 85 | 09 | 100 |
| 30 | 360732160417 | 埠头乡 | 凤岗村周三组 | 周义兰 | 85 | 09 | 100 |
| 31 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 杨琼林 | 86 | 07 | 100 |
| 32 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 肖汉秀 | 86 | 08 | 100 |
| 33 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 王礼香 | 87 | 03 | 100 |
| 34 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 曾祥华 | 88 | 01 | 100 |
| 35 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 严林秀 | 88 | 05 | 100 |
| 36 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 郑桂华 | 88 | 04 | 100 |
| 37 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 王瑞英 | 87 | 07 | 100 |
| 38 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开源 | 87 | 07 | 100 |
| 39 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 李玉华 | 89 | 11 | 100 |
| 40 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 李致修 | 88 | 08 | 100 |
| 41 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 谢秀英 | 89 | 07 | 100 |
| 42 | 360732160413 | 埠头乡 | 凤岗村寺背组 | 范远尧 | 90 | 02 | 200 |
| 43 | 360732160404 | 埠头乡 | 凤岗村清水组 | 刘辉梅 | 89 | 08 | 100 |
| 44 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 周招员 | 89 | 10 | 100 |
| 45 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 张寒忠 | 90 | 07 | 200 |
| 46 | 360732160415 | 埠头乡 | 凤岗村周一组 | 潘玉连 | 90 | 08 | 200 |
| 47 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 李连凤 | 91 | 12 | 200 |
| 48 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠圹组 | 温招秀 | 91 | 07 | 200 |
| 49 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 曾凤秀 | 91 | 10 | 200 |
| 50 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开岳 | 91 | 09 | 200 |
| 51 | 360732160410 | 埠头乡 | 凤岗村曾屋组 | 王月凤 | 93 | 04 | 200 |
| 52 | 360732160414 | 埠头乡 | 凤岗村风二组 | 刘冬秀 | 93 | 10 | 200 |
| 53 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳二组 | 侯运秀 | 95 | 07 | 300 |
| 54 | 360732160401 | 埠头乡 | 凤岗村田东组 | 肖清玉 | 101 | 07 | 1000 |
| 55 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李自立 | 81 | 12 | 50 |
| 56 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 周招凤 | 81 | 06 | 50 |
| 57 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪梅 | 80 | 10 | 50 |
| 58 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 80 | 10 | 50 |
| 59 | 360732160403 | 埠头乡 | 凤岗村上渡组 | 游雪美 | 80 | 10 | 50 |
| 60 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 邱秀华 | 80 | 11 | 50 |
| 61 | 360732160409 | 埠头乡 | 凤岗村张屋组 | 张开发 | 80 | 10 | 50 |
| 62 | 360732160406 | 埠头乡 | 凤岗村迳口一组 | 李玉梅 | 80 | 12 | 50 |
| 63 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 王秀英 | 80 | 12 | 50 |
| 64 | 360732160411 | 埠头乡 | 凤岗村卓屋组 | 林春连 | 80 | 02 | 50 |
| 65 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 谢桂招 | 80 | 02 | 50 |
| 66 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 罗四秀 | 80 | 04 | 50 |
| 67 | 360732160405 | 埠头乡 | 凤岗村迳口三组 | 李吉余 | 80 | 05 | 50 |
| 68 | 360732160408 | 埠头乡 | 凤岗村大沙塘组 | 黄振秀 | 80 | 06 | 50 |
| 69 | 360732160412 | 埠头乡 | 凤岗村凤一组 | 严福英 | 80 | 05 | 50 |
| 70 | 360732160407 | 埠头乡 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 80 | 06 | 50 |
| 71 | 360732160402 | 埠头乡 | 凤岗村悠塘组 | 刘新元 | 80 | 06 | 50 |
