| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:凤岗村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 194358.08 | 881293.38 | 二、支出合计 | 254771.41 | 921941.21 | ||
| 经营收入 | 160918.08 | 457530.38 | 经营支出 | 177447.00 | 476082.90 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 31000.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 290971.00 | 管理费用 | 50058.41 | 313604.31 | ||
| 其他收入 | 33440.00 | 101792.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 27266.00 | 132254.00 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -60413.33 | -40647.83 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||||
