资产负债统计表 | |||||
2024年9月 | |||||
公开单位:凤岗村 | 金额单位:元 | ||||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 396388.81 | 370744.62 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -23889.08 | -32507.77 |
应收款项 | 11476.59 | 11476.59 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 407865.40 | 382221.21 | 流动负债合计 | -23889.08 | -32507.77 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||
长期投资 | 300000.00 | 300000.00 | 长期借款及应付款 | -96314.96 | -116314.96 |
生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 318634.18 | 310823.18 |
生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 222319.22 | 194508.22 |
固定资产原值 | 1339703.10 | 1348683.10 | 负债合计 | 198430.14 | 162000.45 |
减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产净值 | 1339703.10 | 1348683.10 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产小计 | 1339703.10 | 1348683.10 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1456293.88 | 1456293.88 |
无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 72760.00 | 72760.00 |
公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 320084.48 | 339849.98 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1849138.36 | 1868903.86 |
非流动资产合计 | 1639703.10 | 1648683.10 | 0.00 | 0.00 | |
资产总计 | 2047568.50 | 2030904.31 | 负债与所有者权益合计 | 2047568.50 | 2030904.31 |
*注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 |