| 资产负债表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 编制单位:凤岗村 | 统计时间:2024年06月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 407,865.40 | 616,321.51 | 1 | 一、流动负债 | 294,745.10 | 357,056.19 |
| 2 | 1、货币资金 | 396,388.81 | 604,844.92 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 294,745.10 | 357,056.19 |
| 4 | 3、应收款项 | 11,476.59 | 11,476.59 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | -96,314.96 | -116,314.96 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | -96,314.96 | -116,314.96 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 300,000.00 | 300,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 300,000.00 | 300,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,339,703.10 | 1,345,083.10 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,339,703.10 | 1,345,083.10 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,849,138.36 | 2,020,663.38 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,339,703.10 | 1,345,083.10 | 16 | 1、资本 | 1,456,293.88 | 1,456,293.88 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 72,760.00 | 72,760.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 320,084.48 | 491,609.50 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 642,148.14 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 470,623.12 |
| 21 | 资产合计 | 2,047,568.50 | 2,261,404.61 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,047,568.50 | 2,261,404.61 |
