| 埠头乡大禾村第一季度农村低保名单公示 | ||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 救助档次 | 实发合计 | 发放月份 |
| 1 | 大禾村蔡屋组 | 蔡超满 | 1 | B | 535 | 2025年1月 |
| 2 | 大禾村蔡屋组 | 蔡超满 | 1 | B | 535 | 2025年2月 |
| 3 | 大禾村蔡屋组 | 蔡超满 | 1 | B | 535 | 2025年3月 |
| 4 | 大禾村蔡屋组 | 蔡强 | 1 | B | 535 | 2025年1月 |
| 5 | 大禾村蔡屋组 | 蔡强 | 1 | B | 535 | 2025年2月 |
| 6 | 大禾村蔡屋组 | 蔡强 | 1 | B | 535 | 2025年3月 |
| 7 | 大禾村饶屋组 | 邓任秀 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 8 | 大禾村方屋组 | 方仕伟 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 9 | 大禾村方屋组 | 方仕伟 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 10 | 大禾村方屋组 | 方仕伟 | 2 | C | 740 | 2025年3月 |
| 11 | 大禾村寺背组 | 高丽琴 | 3 | B | 1605 | 2025年1月 |
| 12 | 大禾村寺背组 | 高丽琴 | 3 | B | 1605 | 2025年2月 |
| 13 | 大禾村寺背组 | 高丽琴 | 3 | B | 1605 | 2025年3月 |
| 14 | 大禾村安前组 | 李飞翔 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 15 | 大禾村安前组 | 李飞翔 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 16 | 大禾村安前组 | 李飞翔 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 17 | 大禾村水背组 | 李福 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 18 | 大禾村水背组 | 李福 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 19 | 大禾村水背组 | 李福 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 20 | 大禾村安前组 | 李凯 | 1 | B | 535 | 2025年1月 |
| 21 | 大禾村安前组 | 李凯 | 1 | B | 535 | 2025年2月 |
| 22 | 大禾村安前组 | 李凯 | 1 | B | 535 | 2025年3月 |
| 23 | 大禾村水背组 | 李明朝 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 24 | 大禾村水背组 | 李明朝 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 25 | 大禾村水背组 | 李明朝 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 26 | 大禾村水背组 | 李明焕 | 2 | B | 1070 | 2025年1月 |
| 27 | 大禾村水背组 | 李明焕 | 2 | B | 1070 | 2025年2月 |
| 28 | 大禾村水背组 | 李明焕 | 2 | B | 1070 | 2025年3月 |
| 29 | 大禾村安前组 | 李圣 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 30 | 大禾村安前组 | 李圣 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 31 | 大禾村安前组 | 李圣 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 32 | 大禾村里屋组 | 李腾芸 | 5 | C | 1850 | 2025年1月 |
| 33 | 大禾村里屋组 | 李腾芸 | 5 | C | 1850 | 2025年2月 |
| 34 | 大禾村里屋组 | 李腾芸 | 5 | C | 1850 | 2025年3月 |
| 35 | 大禾村土围组 | 李曰飞 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 36 | 大禾村土围组 | 李曰飞 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 37 | 大禾村土围组 | 李曰飞 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 38 | 大禾村上屋组 | 刘林香 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 39 | 大禾村上屋组 | 刘林香 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 40 | 大禾村上屋组 | 刘林香 | 2 | C | 740 | 2025年3月 |
| 41 | 大禾村新建组 | 吕金凤 | 4 | A | 2860 | 2025年3月 |
| 42 | 大禾村新建组 | 邱昌英 | 3 | C | 1110 | 2025年1月 |
| 43 | 大禾村新建组 | 邱昌英 | 3 | C | 1110 | 2025年2月 |
| 44 | 大禾村新建组 | 邱昌英 | 3 | C | 1110 | 2025年3月 |
| 45 | 大禾村罗屋组 | 邱秋生 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 46 | 大禾村罗屋组 | 邱秋生 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 47 | 大禾村罗屋组 | 邱秋生 | 2 | C | 740 | 2025年3月 |
| 48 | 大禾村饶屋组 | 饶东明 | 5 | C | 1850 | 2025年1月 |
| 49 | 大禾村饶屋组 | 饶东明 | 5 | C | 1850 | 2025年2月 |
| 50 | 大禾村饶屋组 | 饶东明 | 5 | C | 1850 | 2025年3月 |
| 51 | 大禾村饶屋组 | 饶隆滨 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 52 | 大禾村饶屋组 | 饶隆滨 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 53 | 大禾村饶屋组 | 饶隆沅 | 2 | D | 530 | 2025年1月 |
| 54 | 大禾村饶屋组 | 饶隆沅 | 2 | D | 530 | 2025年2月 |
| 55 | 大禾村饶屋组 | 饶隆沅 | 2 | D | 530 | 2025年3月 |
| 56 | 大禾村饶屋组 | 饶恕 | 5 | A | 3575 | 2025年3月 |
| 57 | 大禾村饶屋组 | 饶泽涛 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 58 | 大禾村饶屋组 | 饶泽涛 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 59 | 大禾村饶屋组 | 饶泽涛 | 2 | C | 740 | 2025年3月 |
| 60 | 大禾村水背组 | 巫来园 | 4 | A | 2860 | 2025年3月 |
| 61 | 大禾村罗屋组 | 谢秀群 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 62 | 大禾村罗屋组 | 谢秀群 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 63 | 大禾村罗屋组 | 谢秀群 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 64 | 大禾村安前组 | 谢招弟 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 65 | 大禾村安前组 | 谢招弟 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 66 | 大禾村安前组 | 谢招弟 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 67 | 大禾村里屋组 | 杨久莲 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 68 | 大禾村里屋组 | 杨久莲 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 69 | 大禾村里屋组 | 杨久莲 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
| 70 | 大禾村上屋组 | 张淑焕 | 2 | C | 740 | 2025年1月 |
| 71 | 大禾村上屋组 | 张淑焕 | 2 | C | 740 | 2025年2月 |
| 72 | 大禾村上屋组 | 张淑焕 | 2 | C | 740 | 2025年3月 |
| 73 | 大禾村安前组 | 钟德常 | 2 | D | 530 | 2025年1月 |
| 74 | 大禾村安前组 | 钟德常 | 2 | D | 530 | 2025年2月 |
| 75 | 大禾村安前组 | 钟德常 | 2 | D | 530 | 2025年3月 |
| 76 | 大禾村水背组 | 钟九秀 | 3 | C | 1110 | 2025年1月 |
| 77 | 大禾村水背组 | 钟九秀 | 3 | C | 1110 | 2025年2月 |
| 78 | 大禾村水背组 | 钟九秀 | 3 | C | 1110 | 2025年3月 |
| 79 | 大禾村安前组 | 钟招连 | 1 | C | 370 | 2025年1月 |
| 80 | 大禾村安前组 | 钟招连 | 1 | C | 370 | 2025年2月 |
| 81 | 大禾村安前组 | 钟招连 | 1 | C | 370 | 2025年3月 |
