| 大禾村2025年第一季度残疾人两项补贴名单公示 | ||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 金额(元) | 发放期次 |
| 1 | 蔡超满 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 2 | 蔡超满 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 3 | 蔡超满 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 4 | 蔡联盟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 5 | 蔡联盟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 6 | 蔡联盟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 7 | 蔡启福 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 8 | 蔡启福 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 9 | 蔡启福 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 10 | 蔡婷 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 11 | 蔡婷 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 12 | 蔡婷 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 13 | 蔡衍平 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 14 | 蔡衍平 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 15 | 蔡衍平 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 16 | 蔡以轩 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 17 | 蔡以轩 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 18 | 蔡以轩 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 19 | 陈桂芬 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 20 | 陈桂芬 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 21 | 陈桂芬 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 22 | 陈娟英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 23 | 陈娟英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 24 | 陈娟英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 25 | 方金生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 26 | 方金生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 27 | 方金生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 28 | 方胜 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 29 | 方胜 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 30 | 方胜 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 31 | 方五凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 32 | 方五凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 33 | 方五凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 34 | 李超生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 35 | 李超生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 36 | 李超生 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 37 | 李德发 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 38 | 李德发 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 39 | 李德发 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 40 | 李福 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 41 | 李福 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 42 | 李福 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 43 | 李洪春 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 44 | 李洪春 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 45 | 李洪春 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 46 | 李辉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 47 | 李辉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 48 | 李辉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 49 | 李加军 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 50 | 李加军 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 51 | 李加军 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 52 | 李加泉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 53 | 李加泉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 54 | 李加泉 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 55 | 李金荣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 56 | 李金荣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 57 | 李金荣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 58 | 李凯 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 59 | 李凯 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 60 | 李凯 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 61 | 李明仙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 62 | 李明仙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 63 | 李明仙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 64 | 李明勋 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 65 | 李明勋 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 66 | 李明勋 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 67 | 李明炎 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 68 | 李明炎 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 69 | 李明炎 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 70 | 李圣 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 71 | 李圣 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 72 | 李圣 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 73 | 李腾芸 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 74 | 李腾芸 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 75 | 李腾芸 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 76 | 李曰飞 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 77 | 李曰飞 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 78 | 李曰飞 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 79 | 凌招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 80 | 凌招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 81 | 凌招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 82 | 刘慧 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 83 | 刘慧 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 84 | 刘慧 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 85 | 刘炜 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 86 | 刘炜 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 87 | 刘炜 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 88 | 刘益铭 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 89 | 刘益铭 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 90 | 刘益铭 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 91 | 刘玉鸣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 92 | 刘玉鸣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 93 | 刘玉鸣 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 94 | 刘知远 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 95 | 罗德章 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 96 | 罗德章 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 97 | 罗德章 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 98 | 吕金凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 99 | 吕金凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 100 | 吕金凤 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 101 | 邱秋生 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 102 | 邱秋生 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 103 | 邱秋生 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 104 | 饶隆湘 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 105 | 饶隆湘 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 106 | 饶隆湘 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 107 | 饶隆沅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 108 | 饶隆沅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 109 | 饶隆沅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 110 | 饶梦雄 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 111 | 饶梦雄 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 112 | 饶梦雄 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 113 | 王观风 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 114 | 王观风 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 115 | 王观风 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 116 | 王旭华 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 117 | 王旭华 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 118 | 王旭华 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 119 | 王业龙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 120 | 王业龙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 121 | 王业龙 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 122 | 肖翠英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 123 | 肖翠英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 124 | 肖翠英 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 125 | 肖满秀 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 126 | 肖满秀 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 127 | 肖满秀 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 128 | 谢名源 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 129 | 谢名源 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 130 | 谢名源 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 131 | 谢石妹 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 132 | 谢石妹 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 133 | 谢石妹 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 134 | 谢秀群 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 135 | 谢秀群 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 136 | 谢秀群 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 137 | 谢招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 138 | 谢招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 139 | 谢招弟 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 140 | 张子馨 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年1月 |
| 141 | 张子馨 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年2月 |
| 142 | 张子馨 | 埠头乡 | 100.00 | 2025年3月 |
| 143 | 钟艳梅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 144 | 钟艳梅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 145 | 钟艳梅 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
| 146 | 钟招连 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年1月 |
| 147 | 钟招连 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年2月 |
| 148 | 钟招连 | 埠头乡 | 200.00 | 2025年3月 |
