| 埠头乡大禾村2024年第四季度特困分散供养金拨款名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 供养形式 | 能力等级 | 供养金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗财生 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 2 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德权 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 3 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗振春 | 男 | 分散供养 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 4 | 埠头乡 | 大禾村寺背组 | 李福全 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 5 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德椅 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 6 | 埠头乡 | 大禾村饶屋组 | 饶辉 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 7 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗财生 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 8 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德权 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 9 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗振春 | 男 | 分散供养 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 10 | 埠头乡 | 大禾村寺背组 | 李福全 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 11 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德椅 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 12 | 埠头乡 | 大禾村饶屋组 | 饶辉 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 13 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗财生 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 14 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德权 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 15 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗振春 | 男 | 分散供养 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 16 | 埠头乡 | 大禾村寺背组 | 李福全 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 17 | 埠头乡 | 大禾村罗屋组 | 罗德椅 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 18 | 埠头乡 | 大禾村饶屋组 | 饶辉 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
