| 收支明细表 | ||||||
| 编制单位:大禾村 | ||||||
| 会计期间:2025-1 - 2025-3 | 金额单位:元 | |||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | |
| 一、收入合计 | 842965.32 | 842965.32 | 二、支出合计 | 323668.31 | 323668.31 | |
| 经营收入 | 40556.72 | 40556.72 | 经营支出 | 51459.00 | 51459.00 | |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 补助收入 | 333059.60 | 333059.60 | 管理费用 | 248277.31 | 248277.31 | |
| 其他收入 | 469349.00 | 469349.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | 23932.00 | 23932.00 | ||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、收支结余 | 519297.01 | 519297.01 | ||||
