| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:大禾村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 203906.99 | 1159247.14 | 二、支出合计 | 100514.73 | 941816.39 | ||
| 经营收入 | 190023.99 | 302935.54 | 经营支出 | 24480.00 | 254138.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 408894.60 | 管理费用 | 31629.91 | 516145.83 | ||
| 其他收入 | 13883.00 | 447417.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 44404.82 | 171532.56 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 103392.26 | 217430.75 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||||
