关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县城镇低保2023年7月份拨款明细表

访问量:
兴国县城镇低保2023年7月份拨款明细表
行政区划 上月户数 本月户数 较上月户数增减 上月人数 本月人数 较上月人数数增减 上月发放金额 本月应发金额 较上月金额增减
城市社区 896 893 -3 1606 1601 -5 899955 897205 -2750
潋江镇 1 1 0 3 3 0 1290 1290 0
长冈乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼎龙乡 1 1 0 1 1 0 430 430 0
城岗乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
良村镇 4 4 0 6 6 0 3580 3580 0
南坑乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
枫边乡 2 2 0 3 3 0 2655 2655 0
崇贤乡 2 2 0 3 3 0 1890 1890 0
方太乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高兴镇 11 11 0 19 19 0 12480 12480 0
茶园乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均村乡 9 9 0 15 15 0 9070 9070 0
永丰乡 1 1 0 1 1 0 885 885 0
隆坪乡 1 1 0 1 1 0 430 430 0
埠头乡 2 2 0 4 4 0 3285 3285 0
龙口镇 4 4 0 4 4 0 3030 3030 0
社富乡 2 2 0 4 4 0 2520 2520 0
杰村乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江背镇 7 7 0 14 14 0 9350 9350 0
东村乡 11 11 0 14 14 0 8475 8475 0
兴莲乡 3 3 0 3 3 0 2145 2145 0
樟木乡 2 2 0 2 2 0 1260 1260 0
古龙岗镇 23 23 0 40 40 0 25460 25460 0
梅窖镇 8 8 0 16 16 0 10245 10245 0
兴江乡 98 97 -1 142 141 -1 89370 88740 -630
1088 1084 -4 1901 1895 -6 1087805 1084425 -3380
Baidu
map