关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年7月份拨款明细表

访问量:
兴国县农村低保2023年7月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年7月
行政区划 上月户数 本月户数 较上月户数增减 上月人数 本月人数 较上月人数数增减 上月发放金额 本月应发金额 较上月金额增减
潋江镇 538 538 0 1072 1072 0 458685 458440 -245
长冈乡 786 787 1 1458 1459 1 654195 654570 375
鼎龙乡 692 689 -3 1604 1574 -30 732030 714360 -17670
城岗镇 868 870 2 1870 1867 -3 833335 831090 -2245
良村镇 750 751 1 1593 1595 2 722250 723230 980
南坑乡 271 272 1 545 546 1 239350 239690 340
枫边乡 393 391 -2 932 927 -5 419555 417195 -2360
崇贤乡 457 457 0 1060 1055 -5 459140 456800 -2340
方太乡 294 298 4 680 685 5 287035 288450 1415
高兴镇 1141 1142 1 2186 2186 0 937065 936780 -285
茶园乡 496 498 2 956 954 -2 416875 415460 -1415
均村乡 929 915 -14 2029 1995 -34 862570 850280 -12290
永丰镇 708 712 4 1754 1763 9 801165 805165 4000
隆坪乡 253 255 2 653 658 5 294870 296870 2000
埠头乡 835 840 5 2156 2164 8 943200 946165 2965
龙口镇 355 357 2 821 828 7 368380 373245 4865
社富乡 723 722 -1 1451 1445 -6 630605 629990 -615
杰村乡 418 418 0 889 889 0 396935 396765 -170
江背镇 762 767 5 1611 1619 8 715300 718470 3170
东村乡 447 442 -5 992 971 -21 439780 431250 -8530
兴莲乡 340 339 -1 826 823 -3 367190 366810 -380
樟木乡 313 314 1 654 655 1 282480 283270 790
古龙岗镇 651 655 4 1567 1571 4 667205 670275 3070
梅窖镇 500 506 6 1319 1323 4 584395 586205 1810
兴江乡 698 695 -3 1387 1381 -6 625215 622405 -2810
14618 14630 12 32065 32005 -60 14138805 14113230 -25575
Baidu
map