关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年8月份拨款明细表

访问量:
兴国县农村低保2023年8月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年8月
行政区划 上月户数 本月户数 较上月户数增减 上月人数 本月人数 较上月人数数增减 上月发放金额 本月应发金额 较上月金额增减
潋江镇 538 535 -3 1072 1070 -2 458440 456815 -1625
长冈乡 787 793 6 1459 1465 6 654570 656835 2265
鼎龙乡 689 690 1 1574 1577 3 714360 714755 395
城岗镇 870 867 -3 1867 1853 -14 831090 826000 -5090
良村镇 751 757 6 1595 1610 15 723230 729820 6590
南坑乡 272 274 2 546 549 3 239690 240860 1170
枫边乡 391 393 2 927 933 6 417195 419685 2490
崇贤乡 457 445 -12 1055 1040 -15 456800 451740 -5060
方太乡 298 298 0 685 685 0 288450 288450 0
高兴镇 1142 1144 2 2186 2181 -5 936780 933705 -3075
茶园乡 498 497 -1 954 948 -6 415460 413570 -1890
均村乡 915 918 3 1995 1995 0 850280 850280 0
永丰镇 712 713 1 1763 1762 -1 805165 805125 -40
隆坪乡 255 246 -9 658 644 -14 296870 291660 -5210
埠头乡 840 837 -3 2164 2162 -2 946165 946535 370
龙口镇 357 355 -2 828 823 -5 373245 370000 -3245
社富乡 722 727 5 1445 1451 6 629990 632100 2110
杰村乡 418 401 -17 889 854 -35 396765 381765 -15000
江背镇 767 766 -1 1619 1614 -5 718470 716415 -2055
东村乡 442 449 7 971 984 13 431250 438265 7015
兴莲乡 339 344 5 823 833 10 366810 370660 3850
樟木乡 314 318 4 655 659 4 283270 285060 1790
古龙岗镇 655 654 -1 1571 1567 -4 670275 668445 -1830
梅窖镇 506 506 0 1323 1319 -4 586205 582925 -3280
兴江乡 695 693 -2 1381 1377 -4 622405 620595 -1810
14630 14620 -10 32005 31955 -50 14113230 14092065 -21165
Baidu
map