关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年1月份拨款明细表

访问量:
兴国县农村低保2023年1月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年1月10日
行政区划 农户数 补助人数 常年补助人口数 非常年补助人口数 常年补助金额 非常年补助金额 实发合计 取消户数 取消人数 新增户数 新增人数 调减 调增
潋江镇 533 1064 157 907 94200 323990 418190 3 3 7 13 4 9
长冈乡 746 1370 198 1172 118800 428860 547660 12 19 11 15 4 30
鼎龙乡 687 1598 388 1210 232800 432245 665045 4 4 2 2 4 0
城岗镇 866 1900 363 1537 217800 549030 766830 3 3 0 0 9 0
良村镇 727 1571 259 1312 155400 493200 648600 6 7 7 9 6 2
南坑乡 261 522 105 417 63000 162445 225445 0 0 0 0 0 0
枫边乡 373 906 191 715 114600 259605 374205 1 1 6 11 1 1
崇贤乡 439 1022 169 853 101400 301950 403350 3 4 4 6 4 4
方太乡 288 675 102 573 61200 198955 260155 4 4 0 0 2 0
高兴镇 1133 2170 360 1810 216000 634450 850450 12 13 14 15 13 3
茶园乡 485 946 107 839 64200 303505 367705 4 4 5 7 4 0
均村乡 910 2013 314 1699 188400 587235 775635 5 5 16 23 4 3
永丰镇 694 1740 253 1487 151800 569930 721730 3 5 19 42 24 35
隆坪乡 251 645 141 504 84600 180130 264730 0 0 0 0 0 0
埠头乡 802 1989 316 1673 189600 592395 781995 7 7 0 0 4 0
龙口镇 357 841 131 710 78600 260830 339430 3 3 6 13 3 1
社富乡 705 1430 306 1124 183600 385140 568740 7 12 10 12 2 14
杰村乡 395 848 125 723 75000 269260 344260 2 2 0 0 4 0
江背镇 729 1559 206 1353 123600 508150 631750 4 4 10 15 4 4
东村乡 453 1005 200 805 120000 285085 405085 0 0 4 4 0 2
兴莲乡 319 783 134 649 80400 239180 319580 2 2 0 0 6 0
樟木乡 306 635 86 549 51600 199915 251515 0 0 5 6 3 4
古龙岗镇 648 1560 243 1317 145800 455145 600945 3 3 9 19 2 7
梅窖镇 478 1269 211 1058 126600 391375 517975 1 1 6 11 3 1
兴江乡 678 1358 202 1156 121200 436415 557615 3 3 0 0 6 0
14263 31419 5267 26152 3160200 9448420 12608620 92 109 141 223 116 120
Baidu
map