关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年6月份拨款明细表

访问量:
兴国县农村低保2023年6月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年6月
行政区划 农户数 补助人数 常年补助人口数 非常年补助人口数 常年补助金额 非常年补助金额 实发合计 取消户数 取消人数 新增户数 新增人数 调减 调增
潋江镇 538 1072 155 917 102300 356385 458685 1 1 4 6 2 1
长冈乡 786 1458 231 1227 152460 501735 654195 3 3 16 26 5 2
鼎龙乡 692 1604 381 1223 251460 480570 732030 4 5 2 6 1 0
城岗镇 868 1870 371 1499 244860 588475 833335 1 1 7 9 2 2
良村镇 750 1593 248 1345 163680 558570 722250 1 1 5 9 21 8
南坑乡 271 545 76 469 50160 189190 239350 1 1 6 7 1 4
枫边乡 393 932 186 746 122760 296795 419555 1 1 10 16 4 1
崇贤乡 457 1060 172 888 113520 345620 459140 1 1 5 8 3 5
方太乡 294 680 102 578 67320 219715 287035 2 4 0 0 1 0
高兴镇 1141 2186 353 1833 232980 704085 937065 4 4 6 6 1 5
茶园乡 496 956 126 830 83160 333715 416875 0 0 5 5 3 5
均村乡 929 2029 307 1722 202620 659950 862570 5 9 8 11 12 5
永丰镇 708 1754 251 1503 165660 635505 801165 1 1 4 6 3 0
隆坪乡 253 653 144 509 95040 199830 294870 0 0 0 0 2 0
埠头乡 835 2156 388 1768 256080 687120 943200 1 1 8 22 1 0
龙口镇 355 821 132 689 87120 281260 368380 0 0 2 4 3 1
社富乡 723 1451 313 1138 206580 424025 630605 5 10 2 2 4 2
杰村乡 418 889 123 766 81180 315755 396935 1 1 1 1 1 1
江背镇 762 1611 200 1411 132000 583300 715300 3 4 11 12 4 3
东村乡 447 992 202 790 133320 306460 439780 2 2 0 0 1 0
兴莲乡 340 826 135 691 89100 278090 367190 0 0 3 3 1 0
樟木乡 313 654 86 568 56760 225720 282480 3 3 1 2 1 1
古龙岗镇 651 1567 269 1298 177540 489665 667205 2 2 3 5 3 1
梅窖镇 500 1319 216 1103 142560 441835 584395 2 2 14 22 2 2
兴江乡 698 1387 200 1187 132000 493215 625215 0 0 5 7 4 2
14618 32065 5367 26698 3542220 10596585 14138805 44 57 128 195 86 51
Baidu
map