关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年4月份拨款明细表

访问量:
兴国县农村低保2023年4月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年4月14日
行政区划 农户数 补助人数 常年补助人口数 非常年补助人口数 常年补助金额 非常年补助金额 实发合计 取消户数 取消人数 新增户数 新增人数 调减 调增
潋江镇 547 1086 157 929 94200 330565 424765 3 6 7 15 2 2
长冈乡 756 1390 199 1191 119400 436790 556190 2 2 3 3 1 0
鼎龙乡 691 1599 383 1216 229800 434760 664560 1 1 5 9 2 2
城岗镇 859 1860 359 1501 215400 538225 753625 9 20 5 6 20 0
良村镇 737 1583 257 1326 154200 499015 653215 2 2 3 4 5 3
南坑乡 265 535 74 461 44400 169395 213795 0 0 5 8 0 0
枫边乡 380 913 190 723 114000 262375 376375 0 0 6 15 4 1
崇贤乡 447 1038 176 862 105600 305470 411070 1 1 4 6 1 1
方太乡 293 680 102 578 61200 200685 261885 0 0 3 5 0 2
高兴镇 1141 2182 354 1828 212400 641360 853760 6 6 14 20 6 9
茶园乡 491 945 112 833 67200 305660 372860 1 1 5 5 6 5
均村乡 930 2045 311 1734 186600 607220 793820 2 6 14 19 2 4
永丰镇 701 1754 252 1502 151200 574685 725885 2 2 8 13 2 1
隆坪乡 249 642 142 500 85200 178870 264070 0 0 0 0 0 0
埠头乡 822 2124 385 1739 231000 617550 848550 0 0 10 23 2 62
龙口镇 351 817 129 688 77400 254595 331995 11 21 2 2 3 0
社富乡 721 1458 309 1149 185400 392765 578165 1 1 4 7 3 3
杰村乡 415 882 122 760 73200 284540 357740 0 0 2 6 1 0
江背镇 733 1562 203 1359 121800 510195 631995 2 2 0 0 2 0
东村乡 451 999 202 797 121200 282190 403390 1 1 4 4 0 2
兴莲乡 335 821 133 688 79800 252710 332510 0 0 5 13 0 1
樟木乡 311 648 86 562 51600 203845 255445 0 0 5 6 0 0
古龙岗镇 647 1563 253 1310 151800 452475 604275 0 0 0 0 2 8
梅窖镇 482 1283 213 1070 127800 393490 521290 3 4 4 8 2 1
兴江乡 689 1379 201 1178 120600 444310 564910 1 1 0 0 3 0
14444 31788 5304 26484 3182400 9573740 12756140 48 77 118 197 69 107
Baidu
map