| 兴国县农村低保2023年2月份拨款明细表 | |||||||||||||
| 行政区划 | 农户数 | 补助人数 | 常年补助人口数 | 非常年补助人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 取消户数 | 取消人数 | 新增户数 | 新增人数 | 调减 | 调增 |
| 潋江镇 | 532 | 1061 | 157 | 904 | 94200 | 322795 | 416995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 长冈乡 | 750 | 1381 | 198 | 1183 | 118800 | 432510 | 551310 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| 鼎龙乡 | 686 | 1590 | 384 | 1206 | 230400 | 430955 | 661355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 城岗镇 | 865 | 1894 | 362 | 1532 | 217200 | 547205 | 764405 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 良村镇 | 732 | 1574 | 259 | 1315 | 155400 | 494645 | 650045 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 南坑乡 | 259 | 523 | 105 | 418 | 63000 | 162635 | 225635 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 枫边乡 | 371 | 899 | 190 | 709 | 114000 | 257465 | 371465 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 崇贤乡 | 439 | 1023 | 167 | 856 | 100200 | 302830 | 403030 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 方太乡 | 287 | 671 | 102 | 569 | 61200 | 197445 | 258645 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高兴镇 | 1128 | 2155 | 358 | 1797 | 214800 | 629950 | 844750 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 茶园乡 | 487 | 944 | 106 | 838 | 63600 | 302720 | 366320 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 均村乡 | 917 | 2024 | 316 | 1708 | 189600 | 589685 | 779285 | 3 | 5 | 10 | 20 | 5 | 1 |
| 永丰镇 | 690 | 1731 | 252 | 1479 | 151200 | 567535 | 718735 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 隆坪乡 | 248 | 634 | 142 | 492 | 85200 | 175475 | 260675 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 埠头乡 | 802 | 1983 | 316 | 1667 | 189600 | 589880 | 779480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 龙口镇 | 357 | 837 | 129 | 708 | 77400 | 259950 | 337350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 社富乡 | 709 | 1437 | 304 | 1133 | 182400 | 387850 | 570250 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 |
| 杰村乡 | 394 | 842 | 123 | 719 | 73800 | 267875 | 341675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 江背镇 | 728 | 1554 | 204 | 1350 | 122400 | 506830 | 629230 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 东村乡 | 450 | 997 | 200 | 797 | 120000 | 282535 | 402535 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 兴莲乡 | 329 | 801 | 133 | 668 | 79800 | 245910 | 325710 | 2 | 2 | 12 | 22 | 4 | 2 |
| 樟木乡 | 306 | 635 | 86 | 549 | 51600 | 199885 | 251485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 古龙岗镇 | 644 | 1546 | 237 | 1309 | 142200 | 452375 | 594575 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 梅窖镇 | 476 | 1258 | 209 | 1049 | 125400 | 388290 | 513690 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 兴江乡 | 683 | 1370 | 202 | 1168 | 121200 | 440410 | 561610 | 4 | 4 | 9 | 15 | 5 | 6 |
| 合 计 | 14269 | 31364 | 5241 | 26123 | 3144600 | 9435640 | 12580240 | 65 | 81 | 71 | 112 | 117 | 31 |
