关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县农村低保2023年5月份拨款明细表

访问量:
资金拨入:收款人名称:兴国县民政局 账号:1440801262206020010002 开户行:兴国农商行
行政区划 上月户数 本月户数 较上月户数增减 上月人数 本月人数 较上月人数数增减 上月发放金额 本月应发金额 较上月金额增减
潋江镇 547 535 -12 1086 1068 -18 424765 457705 32940
长冈乡 756 773 17 1390 1438 48 556190 641295 85105
鼎龙乡 691 694 3 1599 1604 5 664560 732480 67920
城岗镇 859 862 3 1860 1862 2 753625 828865 75240
良村镇 737 746 9 1583 1598 15 653215 725950 72735
南坑乡 265 266 1 535 536 1 213795 234150 20355
枫边乡 380 384 4 913 920 7 376375 415065 38690
崇贤乡 447 453 6 1038 1051 13 411070 456555 45485
方太乡 293 296 3 680 685 5 261885 288600 26715
高兴镇 1141 1139 -2 2182 2180 -2 853760 934780 81020
茶园乡 491 491 0 945 949 4 372860 412990 40130
均村乡 930 926 -4 2045 2034 -11 793820 864500 70680
永丰镇 701 705 4 1754 1752 -2 725885 800335 74450
隆坪乡 249 253 4 642 655 13 264070 295870 31800
埠头乡 822 828 6 2124 2136 12 848550 935200 86650
龙口镇 351 353 2 817 819 2 331995 366290 34295
社富乡 721 726 5 1458 1461 3 578165 633755 55590
杰村乡 415 418 3 882 889 7 357740 396765 39025
江背镇 733 754 21 1562 1604 42 631995 712960 80965
东村乡 451 449 -2 999 995 -4 403390 441100 37710
兴莲乡 335 337 2 821 824 3 332510 366755 34245
樟木乡 311 315 4 648 655 7 255445 283270 27825
古龙岗镇 647 650 3 1563 1566 3 604275 665150 60875
梅窖镇 482 488 6 1283 1299 16 521290 576485 55195
兴江乡 689 693 4 1379 1382 3 564910 622520 57610
14444 14534 90 31788 31962 174 12756140 14089390 1333250
Baidu
map