关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会救助 > 城乡低保

兴国县城镇低保2023年5月份拨款明细表

访问量:
兴国县城镇低保2023年5月份拨款明细表
兴国县民政                                                                                    2023年5月
资金拨入:收款人名称:兴国县民政局 账号:1440801262206020010002 开户行:兴国农商行
行政区划 上月户数 本月户数 较上月户数增减 上月人数 本月人数 较上月人数数增减 上月发放金额 本月应发金额 较上月金额增减
城市社区 898 897 -1 1608 1607 -1 836125 899985 63860
潋江镇 1 1 0 3 3 0 1200 1290 90
长冈乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼎龙乡 1 1 0 1 1 0 400 430 30
城岗乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
良村镇 4 4 0 6 6 0 3325 3580 255
南坑乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
枫边乡 2 2 0 3 3 0 2475 2655 180
崇贤乡 2 2 0 3 3 0 1755 1890 135
方太乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高兴镇 11 11 0 19 19 0 11595 12480 885
茶园乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均村乡 9 9 0 15 15 0 8440 9070 630
永丰乡 1 1 0 1 1 0 825 885 60
隆坪乡 1 1 0 1 1 0 400 430 30
埠头乡 2 2 0 4 4 0 3060 3285 225
龙口镇 4 4 0 4 4 0 2820 3030 210
社富乡 2 2 0 4 4 0 2340 2520 180
杰村乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江背镇 7 7 0 13 14 1 7880 9350 1470
东村乡 11 11 0 14 14 0 7875 8475 600
兴莲乡 3 3 0 3 3 0 1995 2145 150
樟木乡 2 2 0 2 2 0 1170 1260 90
古龙岗镇 23 23 0 40 40 0 23690 25460 1770
梅窖镇 8 8 0 16 16 0 9525 10245 720
兴江乡 100 98 -2 146 142 -4 84280 88860 4580
1092 1089 -3 1906 1902 -4 1011175 1087325 76150
Baidu
map