| 埠头乡程水村2024年冬春救助名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 家庭地址 | 灾种 | 金额 | 需救助人口 |
| 1 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 丁光针 | 一般户 | 6 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 780 | 6 |
| 2 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 甘象栋 | 返贫监测对象 | 5 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 1052 | 5 |
| 3 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 赖福秀 | 其他困难户:其他 | 5 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 1052 | 5 |
| 4 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 钟秀元 | 其他困难户:其他 | 4 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 922 | 4 |
| 5 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨运星 | 一般户 | 3 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 390 | 3 |
| 6 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 钟国任 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 6 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 1182 | 6 |
| 7 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨金长 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 7 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 1312 | 7 |
| 8 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 谢芳祯 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 5 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 风雹 | 1052 | 5 |
| 9 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨太章 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 7 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 1312 | 7 |
| 10 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 钟官林 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 2 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 662 | 2 |
| 11 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 谢长波 | 一般户 | 2 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 260 | 2 |
| 12 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 谢芳明 | 其他困难户:支出型困难家庭 | 6 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 洪涝 | 1182 | 6 |
| 13 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨衍燕 | 低保户 | 6 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 1182 | 6 |
| 14 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨衍炜 | 一般户 | 2 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 260 | 2 |
| 15 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 杨衍忠 | 低保户 | 6 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 雪灾 | 1182 | 6 |
| 16 | 兴国县 | 埠头乡 | 程水村委会 | 钟国璜 | 一般户 | 4 | 江西省赣州市兴国县埠头乡程水村委会 | 洪涝 | 520 | 4 |
