| 埠头乡程水村2025年第一季度农村低保发放名单公示 | |||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 实发合计 | 发放批次 |
| 1 | 程水村岭上组 | 陈正旭 | 1 | 535 | 202501 |
| 2 | 程水村岭上组 | 陈正旭 | 1 | 535 | 202503 |
| 3 | 程水村岭上组 | 陈正旭 | 1 | 535 | 202502 |
| 4 | 程水村莲塘组 | 丁化强 | 3 | 795 | 202501 |
| 5 | 程水村莲塘组 | 丁化强 | 3 | 795 | 202503 |
| 6 | 程水村莲塘组 | 丁化强 | 3 | 795 | 202502 |
| 7 | 程水村甘屋组 | 甘秋兰 | 3 | 1605 | 202501 |
| 8 | 程水村甘屋组 | 甘秋兰 | 3 | 1605 | 202503 |
| 9 | 程水村甘屋组 | 甘秋兰 | 3 | 1605 | 202502 |
| 10 | 程水村莲塘组 | 何贵连 | 4 | 2140 | 202501 |
| 11 | 程水村莲塘组 | 何贵连 | 4 | 2140 | 202503 |
| 12 | 程水村莲塘组 | 何贵连 | 4 | 2140 | 202502 |
| 13 | 程水村岭上组 | 黄学新 | 4 | 2140 | 202501 |
| 14 | 程水村岭上组 | 黄学新 | 4 | 2140 | 202503 |
| 15 | 程水村岭上组 | 黄学新 | 4 | 2140 | 202502 |
| 16 | 程水村岭上组 | 李仁玉 | 1 | 370 | 202501 |
| 17 | 程水村岭上组 | 李仁玉 | 1 | 370 | 202503 |
| 18 | 程水村岭上组 | 李仁玉 | 1 | 370 | 202502 |
| 19 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202501 |
| 20 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202501 |
| 21 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202503 |
| 22 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202503 |
| 23 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202502 |
| 24 | 程水村甘屋组 | 林碧风 | 1 | 535 | 202502 |
| 25 | 程水村古井组 | 刘福连 | 3 | 1605 | 202501 |
| 26 | 程水村古井组 | 刘福连 | 3 | 1605 | 202503 |
| 27 | 程水村古井组 | 刘福连 | 3 | 1605 | 202502 |
| 28 | 程水村村内组 | 刘明烜 | 5 | 1850 | 202501 |
| 29 | 程水村村内组 | 刘明烜 | 5 | 1850 | 202503 |
| 30 | 程水村村内组 | 刘明烜 | 5 | 1850 | 202502 |
| 31 | 程水村岭上组 | 刘秀凤 | 5 | 1850 | 202501 |
| 32 | 程水村岭上组 | 刘秀凤 | 5 | 1850 | 202503 |
| 33 | 程水村岭上组 | 刘秀凤 | 5 | 1850 | 202502 |
| 34 | 程水村程水组 | 彭爱华 | 3 | 1605 | 202501 |
| 35 | 程水村程水组 | 彭爱华 | 3 | 1605 | 202503 |
| 36 | 程水村程水组 | 彭爱华 | 3 | 1605 | 202502 |
| 37 | 程水村横石组 | 肖扬招 | 3 | 1605 | 202501 |
| 38 | 程水村横石组 | 肖扬招 | 3 | 1605 | 202503 |
| 39 | 程水村横石组 | 肖扬招 | 3 | 1605 | 202502 |
| 40 | 程水村横石组 | 谢芳荃 | 2 | 740 | 202501 |
| 41 | 程水村横石组 | 谢芳荃 | 2 | 740 | 202503 |
| 42 | 程水村横石组 | 谢芳荃 | 2 | 740 | 202502 |
| 43 | 程水村莲塘组 | 谢桂梅 | 1 | 370 | 202501 |
| 44 | 程水村莲塘组 | 谢桂梅 | 1 | 370 | 202503 |
| 45 | 程水村莲塘组 | 谢桂梅 | 1 | 370 | 202502 |
| 46 | 程水村横石组 | 谢辉询 | 4 | 1480 | 202501 |
| 47 | 程水村横石组 | 谢辉询 | 4 | 1480 | 202503 |
| 48 | 程水村横石组 | 谢辉询 | 4 | 1480 | 202502 |
| 49 | 程水村岭上组 | 谢新平 | 1 | 535 | 202501 |
| 50 | 程水村岭上组 | 谢新平 | 1 | 535 | 202503 |
| 51 | 程水村岭上组 | 谢新平 | 1 | 535 | 202502 |
| 52 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 4 | 1480 | 202501 |
| 53 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 4 | 1480 | 202503 |
| 54 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 4 | 1480 | 202502 |
| 55 | 程水村程水组 | 杨冬连 | 7 | 2590 | 202501 |
| 56 | 程水村程水组 | 杨冬连 | 7 | 2590 | 202503 |
| 57 | 程水村程水组 | 杨冬连 | 7 | 2590 | 202502 |
| 58 | 程水村幽雅塘组 | 杨捡梅 | 2 | 740 | 202501 |
| 59 | 程水村幽雅塘组 | 杨捡梅 | 2 | 740 | 202503 |
| 60 | 程水村幽雅塘组 | 杨捡梅 | 2 | 740 | 202502 |
| 61 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202501 |
| 62 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202501 |
| 63 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202503 |
| 64 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202503 |
| 65 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202502 |
| 66 | 程水村岭上组 | 杨金辉 | 4 | 1480 | 202502 |
| 67 | 程水村莲塘组 | 杨金秀 | 2 | 1070 | 202501 |
| 68 | 程水村莲塘组 | 杨金秀 | 2 | 1070 | 202503 |
| 69 | 程水村莲塘组 | 杨金秀 | 2 | 1070 | 202502 |
| 70 | 程水村程水组 | 杨久彬 | 4 | 2140 | 202501 |
| 71 | 程水村程水组 | 杨久彬 | 4 | 2140 | 202503 |
| 72 | 程水村程水组 | 杨久彬 | 4 | 2140 | 202502 |
| 73 | 程水村程水组 | 杨太森 | 1 | 370 | 202501 |
| 74 | 程水村幽雅塘组 | 杨太森 | 3 | 1605 | 202501 |
| 75 | 程水村程水组 | 杨太森 | 1 | 370 | 202503 |
| 76 | 程水村幽雅塘组 | 杨太森 | 3 | 1605 | 202503 |
| 77 | 程水村程水组 | 杨太森 | 1 | 370 | 202502 |
| 78 | 程水村幽雅塘组 | 杨太森 | 3 | 1605 | 202502 |
| 79 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202501 |
| 80 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202501 |
| 81 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202503 |
| 82 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202503 |
| 83 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202502 |
| 84 | 程水村幽雅塘组 | 杨泰万 | 3 | 1110 | 202502 |
| 85 | 程水村岭上组 | 杨小军 | 3 | 1110 | 202501 |
| 86 | 程水村岭上组 | 杨小军 | 3 | 1110 | 202503 |
| 87 | 程水村岭上组 | 杨小军 | 3 | 1110 | 202502 |
| 88 | 程水村程水组 | 杨衍燕 | 1 | 370 | 202501 |
| 89 | 程水村程水组 | 杨衍燕 | 1 | 370 | 202503 |
| 90 | 程水村程水组 | 杨衍燕 | 1 | 370 | 202502 |
| 91 | 程水村幽雅塘组 | 杨衍忠 | 4 | 1480 | 202501 |
| 92 | 程水村幽雅塘组 | 杨衍忠 | 4 | 1480 | 202503 |
| 93 | 程水村幽雅塘组 | 杨衍忠 | 4 | 1480 | 202502 |
| 94 | 程水村幽雅塘组 | 杨运斌 | 5 | 2675 | 202501 |
| 95 | 程水村幽雅塘组 | 杨运斌 | 5 | 2675 | 202503 |
| 96 | 程水村幽雅塘组 | 杨运斌 | 5 | 2675 | 202502 |
| 97 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202501 |
| 98 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202501 |
| 99 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202503 |
| 100 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202503 |
| 101 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202502 |
| 102 | 程水村甘屋组 | 钟恩凤 | 1 | 358 | 202502 |
| 103 | 程水村程水组 | 钟建春 | 3 | 1605 | 202501 |
| 104 | 程水村程水组 | 钟建春 | 3 | 1605 | 202503 |
| 105 | 程水村程水组 | 钟建春 | 3 | 1605 | 202502 |
| 106 | 程水村岭上组 | 钟仁秀 | 1 | 370 | 202501 |
| 107 | 程水村岭上组 | 钟仁秀 | 1 | 370 | 202503 |
| 108 | 程水村岭上组 | 钟仁秀 | 1 | 370 | 202502 |
| 109 | 程水村岭上组 | 钟贞禧 | 1 | 370 | 202501 |
| 110 | 程水村岭上组 | 钟贞禧 | 1 | 370 | 202503 |
| 111 | 程水村岭上组 | 钟贞禧 | 1 | 370 | 202502 |
| 112 | 程水村马路下组 | 周燕群 | 1 | 358 | 202503 |
| 113 | 程水村马路下组 | 周燕群 | 1 | 358 | 202502 |
