| 程水村2024年第四季度高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄 (虚岁) |
发放金额 | 发放时间 |
| 1 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 曾玉青 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 2 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 曾玉青 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 3 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 曾玉青 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 4 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 陈茂连 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 5 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 陈茂连 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 6 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 陈茂连 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 7 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 陈玉华 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 8 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 陈玉华 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 9 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 陈玉华 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 10 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 陈玉英 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 11 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 陈玉英 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 12 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 陈玉英 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 13 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘德蕴 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 14 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘德蕴 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 15 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘德蕴 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 16 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘深法 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 17 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘深法 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 18 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘深法 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 19 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 龚招喜 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 20 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 龚招喜 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 21 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 龚招喜 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 22 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄七秀 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 23 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄七秀 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 24 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄七秀 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 25 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 黄正秀 | 91 | 200 | 2024年12月 |
| 26 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 黄正秀 | 91 | 200 | 2024年11月 |
| 27 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 黄正秀 | 91 | 200 | 2024年10月 |
| 28 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄忠佳 | 98 | 300 | 2024年10月 |
| 29 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 李丙秀 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 30 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 李丙秀 | 87 | 100 | 2024年11月 |
| 31 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 李丙秀 | 87 | 100 | 2024年10月 |
| 32 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 李玉华 | 90 | 200 | 2024年12月 |
| 33 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 李玉华 | 90 | 200 | 2024年11月 |
| 34 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 李玉华 | 89 | 100 | 2024年10月 |
| 35 | 360732160506 | 埠头乡 | 程水村马路下组 | 林桂香 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 36 | 360732160506 | 埠头乡 | 程水村马路下组 | 林桂香 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 37 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村马路下组 | 林桂香 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 38 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 刘桂英 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 39 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 刘桂英 | 82 | 50 | 2024年11月 |
| 40 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 刘桂英 | 82 | 50 | 2024年10月 |
| 41 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村内组 | 刘贱秀 | 92 | 200 | 2024年12月 |
| 42 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 刘贱秀 | 92 | 200 | 2024年11月 |
| 43 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 刘贱秀 | 91 | 200 | 2024年10月 |
| 44 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 刘梅香 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 45 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 刘梅香 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 46 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 刘梅香 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 47 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 刘美英 | 82 | 50 | 2024年12月 |
| 48 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 刘美英 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 49 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 刘美英 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 50 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 刘招秀 | 93 | 200 | 2024年12月 |
| 51 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 刘招秀 | 93 | 200 | 2024年11月 |
| 52 | 360732160506 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 刘招秀 | 93 | 200 | 2024年10月 |
| 53 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 吕九秀 | 91 | 200 | 2024年12月 |
| 54 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 吕九秀 | 91 | 200 | 2024年11月 |
| 55 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 吕九秀 | 91 | 200 | 2024年10月 |
| 56 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 吕展秀 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 57 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 吕展秀 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 58 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 吕展秀 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 59 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 吕展秀 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 60 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 王翠连 | 88 | 100 | 2024年12月 |
| 61 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 王翠连 | 88 | 100 | 2024年11月 |
| 62 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 王翠连 | 88 | 100 | 2024年10月 |
| 63 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 肖和英 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 64 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 肖和英 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 65 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 肖和英 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 66 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 肖秀贞 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 67 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 肖秀贞 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 68 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 肖秀贞 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 69 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 谢芳湘 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 70 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 谢芳湘 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 71 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 谢芳湘 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 72 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村莲塘组 | 谢玖秀 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 73 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村莲塘组 | 谢玖秀 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 74 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村莲塘组 | 谢玖秀 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 75 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 76 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 77 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 78 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨久裕 | 87 | 100 | 2024年12月 |
| 79 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨久裕 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 80 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨久裕 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 81 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨菊荣 | 89 | 100 | 2024年12月 |
| 82 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨菊荣 | 89 | 100 | 2024年11月 |
| 83 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨菊荣 | 89 | 100 | 2024年10月 |
| 84 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨圣逵 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 85 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨圣逵 | 84 | 50 | 2024年11月 |
| 86 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨圣逵 | 84 | 50 | 2024年10月 |
| 87 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨太菁 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 88 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨太菁 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 89 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨太菁 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 90 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨运文 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 91 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨运文 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 92 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨运文 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 93 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 易云兰 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 94 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 易云兰 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 95 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 易云兰 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 96 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟栋元 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 97 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟栋元 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 98 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟栋元 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 99 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 钟发元 | 92 | 200 | 2024年12月 |
| 100 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 钟发元 | 92 | 200 | 2024年11月 |
| 101 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 钟发元 | 92 | 200 | 2024年10月 |
| 102 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟福连 | 84 | 50 | 2024年12月 |
| 103 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟福连 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 104 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟福连 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 105 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟桂英 | 83 | 50 | 2024年12月 |
| 106 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟桂英 | 83 | 50 | 2024年11月 |
| 107 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟桂英 | 83 | 50 | 2024年10月 |
| 108 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国仁 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 109 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国仁 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 110 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国仁 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 111 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国生 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 112 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国生 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 113 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国生 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 114 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国祥 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 115 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国祥 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 116 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国祥 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 117 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟佳元 | 80 | 50 | 2024年12月 |
| 118 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟佳元 | 80 | 50 | 2024年11月 |
| 119 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟佳元 | 80 | 50 | 2024年10月 |
| 120 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟连香 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 121 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟连香 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 122 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟连香 | 85 | 100 | 2024年10月 |
| 123 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 钟满秀 | 81 | 50 | 2024年12月 |
| 124 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 钟满秀 | 81 | 50 | 2024年11月 |
| 125 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 钟满秀 | 81 | 50 | 2024年10月 |
| 126 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村内组 | 钟效钧 | 86 | 100 | 2024年12月 |
| 127 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟效钧 | 86 | 100 | 2024年11月 |
| 128 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟效钧 | 86 | 100 | 2024年10月 |
| 129 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟一平 | 85 | 100 | 2024年12月 |
| 130 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟一平 | 85 | 100 | 2024年11月 |
| 131 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟一平 | 84 | 50 | 2024年10月 |
