| 程水村2024年9月份高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 实发合计(元) | 发放批次 |
| 1 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟一平 | 85 | 50 | 202409 |
| 2 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村内组 | 钟效钧 | 86 | 100 | 202409 |
| 3 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 钟满秀 | 81 | 50 | 202409 |
| 4 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟连香 | 85 | 100 | 202409 |
| 5 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国仁 | 85 | 100 | 202409 |
| 6 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟桂英 | 83 | 50 | 202409 |
| 7 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟福连 | 84 | 50 | 202409 |
| 8 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 钟发元 | 92 | 200 | 202409 |
| 9 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 张美玉 | 85 | 100 | 202409 |
| 10 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 易云兰 | 81 | 50 | 202409 |
| 11 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨运文 | 81 | 50 | 202409 |
| 12 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨太菁 | 81 | 50 | 202409 |
| 13 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 杨圣逵 | 84 | 50 | 202409 |
| 14 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨菊荣 | 89 | 100 | 202409 |
| 15 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨久裕 | 87 | 100 | 202409 |
| 16 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 杨逋元 | 81 | 50 | 202409 |
| 17 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村莲塘组 | 谢玖秀 | 81 | 50 | 202409 |
| 18 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 谢芳湘 | 81 | 50 | 202409 |
| 19 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 肖和英 | 84 | 50 | 202409 |
| 20 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 王翠连 | 88 | 100 | 202409 |
| 21 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 吕九秀 | 91 | 200 | 202409 |
| 22 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 刘招秀 | 93 | 200 | 202409 |
| 23 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 刘美英 | 82 | 50 | 202409 |
| 24 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 刘梅香 | 85 | 50 | 202409 |
| 25 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村内组 | 刘贱秀 | 92 | 200 | 202409 |
| 26 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 刘桂英 | 82 | 50 | 202409 |
| 27 | 360732160506 | 埠头乡 | 程水村马路下组 | 林桂香 | 84 | 50 | 202409 |
| 28 | 360732160504 | 埠头乡 | 程水村连塘组 | 李玉华 | 90 | 100 | 202409 |
| 29 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 李丙秀 | 87 | 100 | 202409 |
| 30 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄忠佳 | 98 | 300 | 202409 |
| 31 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村牛压塘组 | 黄正秀 | 91 | 200 | 202409 |
| 32 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 黄七秀 | 82 | 50 | 202409 |
| 33 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 龚招喜 | 84 | 50 | 202409 |
| 34 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘深法 | 82 | 50 | 202409 |
| 35 | 360732160501 | 埠头乡 | 程水村甘屋组 | 甘德蕴 | 82 | 50 | 202409 |
| 36 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 陈玉英 | 85 | 100 | 202409 |
| 37 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 陈玉华 | 87 | 100 | 202409 |
| 38 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 曾玉青 | 82 | 50 | 202409 |
| 39 | 360732160502 | 埠头乡 | 程水村古井组 | 陈茂连 | 81 | 50 | 202409 |
| 40 | 360732160507 | 埠头乡 | 程水村幽雅塘组 | 肖秀贞 | 80 | 50 | 202409 |
| 41 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国祥 | 80 | 50 | 202409 |
| 42 | 360732160509 | 埠头乡 | 程水村程水组 | 钟佳元 | 80 | 50 | 202409 |
| 43 | 360732160505 | 埠头乡 | 程水村村内组 | 钟国生 | 80 | 50 | 202409 |
| 44 | 360732160508 | 埠头乡 | 程水村岭上组 | 钟栋元 | 80 | 50 | 202409 |
| 45 | 360732160503 | 埠头乡 | 程水村横石组 | 吕展秀 | 80 | 50 | 202409 |
