| 资产负债表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公开单位:程水村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 555506.33 | 5384026.83 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -1393292.03 | -1475635.53 |
| 应收款项 | 28900.87 | -21226.24 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 584407.20 | 5362800.59 | 流动负债合计 | -1393292.03 | -1475635.53 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 2842794.54 | 2812794.54 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 511939.81 | 5356773.87 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 3354734.35 | 8169568.41 |
| 固定资产原值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 负债合计 | 1961442.32 | 6693932.88 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1908660.90 | 1908660.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1997329.19 | 1997329.19 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 19950.00 | 19950.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -139288.81 | -93385.98 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1877990.38 | 1923893.21 |
| 非流动资产合计 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 3839432.70 | 8617826.09 | 负债与所有者权益合计 | 3839432.70 | 8617826.09 |
| *注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||
