| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:程水村 | |||||||
| 会计期间:2024-12 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 27369.32 | 1062786.92 | 二、支出合计 | 38203.46 | 1016884.09 | ||
| 经营收入 | 3074.83 | 597924.03 | 经营支出 | 8751.00 | 451703.70 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 15504.49 | 343064.89 | 管理费用 | 14977.46 | 305052.39 | ||
| 其他收入 | 8790.00 | 121798.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 14475.00 | 260128.00 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -10834.14 | 45902.83 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||||
