| 收支明细统计表 | |||||||
| 编制单位:程水村 | |||||||
| 会计期间:2024-7 - 2024-9 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 57321.08 | 685503.96 | 二、支出合计 | 55302.83 | 655037.83 | ||
| 经营收入 | 50296.08 | 303266.36 | 经营支出 | 20080.00 | 149334.90 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 269229.60 | 管理费用 | 17978.73 | 283629.93 | ||
| 其他收入 | 7025.00 | 113008.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 17244.10 | 222073.00 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 2018.25 | 30466.13 | |||||
