| 资产负债表(2024年03月-03月) 2024-04-09 | |||||||
| 编制单位:程水村 | 统计时间:2024年03月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 584,407.20 | 672,470.69 | 1 | 一、流动负债 | -851,352.22 | -832,926.77 |
| 2 | 1、货币资金 | 555,506.33 | 643,569.82 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | -851,352.22 | -832,926.77 |
| 4 | 3、应收款项 | 28,900.87 | 28,900.87 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 2,842,794.54 | 2,842,794.54 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 2,842,794.54 | 2,842,794.54 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 3,255,025.50 | 3,255,025.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,346,364.60 | 1,346,364.60 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,847,990.38 | 1,917,628.42 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,346,364.60 | 1,346,364.60 | 16 | 1、资本 | 1,997,329.19 | 1,997,329.19 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 1,908,660.90 | 1,908,660.90 | 18 | 3、未分配收益 | -169,288.81 | -99,650.77 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 475,328.38 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 405,690.34 |
| 21 | 资产合计 | 3,839,432.70 | 3,927,496.19 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 3,839,432.70 | 3,927,496.19 |
