| 兴国县埠头乡2024年下半年拟纳入监测对象人员汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 乡、镇 | 行政村 | 户主姓名 | 人口数 | 与户关系 | 风险类型 | 是否脱贫户 | 监测对象类别 | 人均纯收入 | 备注 |
| 1 | 埠头乡 | 大禾村 | 胡*琴 | 4 | 户主 | 因教育、因缺劳力 | 否 | 突发严重困难户 | 12635 | |
| 饶*烨 | 之女 | |||||||||
| 饶*涛 | 之子 | |||||||||
| 饶*桂 | 父亲 | |||||||||
| 2 | 埠头乡 | 大禾村 | 高*琴 | 4 | 户主 | 因缺劳力 | 否 | 突发严重困难户 | 4000 | |
| 李*瑞 | 之子 | |||||||||
| 李*萱 | 之女 | |||||||||
| 黄*连 | 母亲 | |||||||||
| 3 | 埠头乡 | 蕉田村 | 谢*海 | 4 | 户主 | 因病 | 否 | 突发严重困难户 | 5910.6 | |
| 陈*芳 | 配偶 | |||||||||
| 谢*云 | 之女 | |||||||||
| 谢*林 | 之子 | |||||||||
| 4 | 埠头乡 | 桐溪村 | 李*华 | 6 | 户主 | 因病 | 否 | 突发严重困难户 | ||
| 王*容 | 配偶 | |||||||||
| 李*涵 | 之女 | |||||||||
| 李*琪 | 之女 | |||||||||
| 李*贤 | 之子 | |||||||||
| 李*寿 | 之父 | |||||||||
| 5 | 埠头乡 | 埠头村 | 肖*寿 | 5 | 户主 | 因教育、因缺劳力 | 否 | 监测对象 | 12136 | |
| 谢*兰 | 妻 | |||||||||
| 肖*添 | 子 | |||||||||
| 肖*亮 | 子 | |||||||||
| 肖*荣 | 子 | |||||||||
| 6 | 埠头乡 | 凤岗村 | 张*伟 | 3 | 户主 | 因教育、因缺劳力 | 否 | 突发严重困难户 | 9068.26 | |
| 张*宇 | 之子 | |||||||||
| 张*妍 | 之女 | |||||||||
| 7 | 埠头乡 | 西霞村 | 吕*才 | 8 | 户主 | 因病 | 否 | 突发严重困难户 | 7857 | |
| 王*英 | 配偶 | |||||||||
| 吕*园 | 之子 | |||||||||
| 李*莎 | 之儿媳 | |||||||||
| 吕*希 | 之孙子 | |||||||||
| 吕*晨 | 之孙女 | |||||||||
| 吕*涵 | 之孙女 | |||||||||
| 吕*瑶 | 之孙女 | |||||||||
| 8 | 埠头乡 | 程水村 | 杨*万 | 4 | 户主 | 因教育、因缺劳力 | 否 | 突发严重困难户 | 7622.2 | |
| 李*华 | 配偶 | |||||||||
| 杨*薇 | 之女 | |||||||||
| 杨*福 | 之子 | |||||||||
| 9 | 埠头乡 | 枫林村 | 邓*兴 | 4 | 户主 | 因病 | 否 | 突发严重困难户 | 20400 | |
| 李*娟 | 配偶 | |||||||||
| 邓*彤 | 之女 | |||||||||
| 邓*华 | 之子 | |||||||||
