| 永丰镇2025年3月监测对象风险消除汇总表 | |||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 致贫返贫 风险 |
风险识别 时间 |
备注 |
| 1 | 永丰镇 | 豪溪村 | 突发严重困难户 | 钟昌亮 | 4 | 户主 | 因意外事故 | 2021年12月 | 拟风险消除 |
| 邱检妹 | 配偶 | ||||||||
| 钟淦 | 之子 | ||||||||
| 钟煌 | 之子 | ||||||||
| 2 | 永丰镇 | 茶石村 | 突发严重困难户 |
|
7 | 户主 | 因病 | 2022年1月 | 拟风险消除 |
| 彭长根 | 之子 | ||||||||
| 曹桂香 | 之儿媳 | ||||||||
| 彭天堃 | 之孙子 | ||||||||
| 彭苛 | 之孙女 | ||||||||
|
|
之孙女 | ||||||||
|
|
之孙女 | ||||||||
| 3 | 永丰镇 | 茶石村 | 突发严重困难户 | 陈满秀 | 4 | 户主 | 因病 | 2022年5月 | 拟风险消除 |
| 邱婷婷 | 之孙女 | ||||||||
| 邱丽倩 | 之孙女 | ||||||||
| 邱欣富 | 之孙子 | ||||||||
| 4 | 永丰镇 | 果溪村 | 突发严重困难户 | 陈节升 | 4 | 户主 | 因病 | 2022年6月 | 拟风险消除 |
| 侯森香 | 配偶 | ||||||||
| 陈萱 | 之女 | ||||||||
| 陈鑫 | 之子 | ||||||||
| 5 | 永丰镇 | 荷岭村 | 突发严重困难户 |
|
7 | 户主 | 因缺劳动力 | 2021年12月 | 拟风险消除 |
| 刘金梅 | 配偶 | ||||||||
| 兰才萍 | 之母 | ||||||||
|
|
之女 | ||||||||
|
|
之女 | ||||||||
| 吕书芹 | 之女 | ||||||||
| 吕欣雯 | 之女 | ||||||||
| 6 | 永丰镇 | 马良村 | 突发严重困难户 |
|
5 | 户主 | 因病 | 2023年12月 | 拟风险消除 |
| 吕美华 | 之母 | ||||||||
| 李礼祥 | 之子 | ||||||||
|
|
之子 | ||||||||
|
|
之女 | ||||||||
| 7 | 永丰镇 | 豪溪村 | 突发严重困难户 | 梁春平 | 3 | 户主 | 因病 | 2023年6月 | 拟风险消除 |
| 龙永红 | 配偶 | ||||||||
| 梁建中 | 之子 | ||||||||
