| 兴国县2024年6月拟纳入监测对象人员汇总表 | ||||||||||
| 时间: | ||||||||||
| . | 乡、镇 | 行政村 | 户主姓名 | 人口数 | 是否参加医疗保险 | 风险类型 | 是否脱贫户 | 监测对象类别 | 新增原因 | 备注 |
| 1 | 龙口镇 | 中岭村 | 邓经有 | 4 | 是 | 因缺劳力、因学 | 否 | 边缘易致贫户 | 中岭村合顺组村民邓经有(享受耕地力补贴311.36元/年),家庭人口4人(邓经有、邓鸿芳2人享受B档低保980元/月,合计11760元/年)。户主邓经有肢体二级残疾(享受残疾两项补助200元/月),半劳动力,在家从事公益性岗位,月工资300元,计务工12个月,年收入6000元。之配偶陈青霞健康,普通劳动力,目前在兴国县城打零工,月工资1550元,计务工10个月,年收入15500元。之子邓祥辉健康,在江西宜昌三峡学院就读大专三年级(2024年9月专升本,已被南昌交通大学录取),学费6700元/年。之女邓鸿芳健康,在江西师范大学就读三年级,学费7000元/年。全家家庭年收入33571.36元,人均年收入8392.84元。住房为三层砖混房,简单装修,有卫生厕所,饮用水为自家井水到户,饮水安全,无三保障及饮水安全问题。当前存在较大问题为该户因缺劳动力,造成家庭收入较低,后期会有持续性的教育刚性支出,存在易致贫风险。经村两委会议研究讨论,将该户拟纳入监测对象,拟纳入边缘易致贫户。 | |
| 陈春霞 | 是 | |||||||||
| 邓祥辉 | 是 | |||||||||
| 邓鸿芳 | 是 | |||||||||
