| 兴国县2025年3月监测对象风险消除汇总表 | |||||||||
| 序号 | 乡 | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 致贫返贫风险 | 风险识别时间 | 家庭现状描述 |
| 1 | 兴江乡 | 塘背村 | 脱贫不稳定户 | 张X | 3 | 户主 | 因缺劳力 | 2019年11月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 张X | 之兄弟姐妹 | ||||||||
| 张X | 之兄弟姐妹 | ||||||||
| 2 | 兴江乡 | 坳背村 | 脱贫不稳定户 | 吴XX | 3 | 户主 | 因残 | 2022年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 刘XX | 配偶 | ||||||||
| 吴XX | 之子 | ||||||||
| 3 | 兴江乡 | 坳背村 | 脱贫不稳定户 | 黄XX | 2 | 户主 | 因残 | 2022年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 吴XX | 之子 | ||||||||
| 4 | 兴江乡 | 陈也村 | 边缘易致贫户 | 林XX | 4 | 户主 | 因缺劳动力 | 2019年9月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 杨XX | 之配偶 | ||||||||
| 林XX | 之孙子 | ||||||||
| 林X | 之孙子 | ||||||||
| 5 | 兴江乡 | 陈也村 | 突发严重困难户 | 刘XX | 6 | 户主 | 因病 | 2024年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 曾XX | 之孙女 | ||||||||
| 曾XX | 之孙子 | ||||||||
| 曾XX | 之孙子 | ||||||||
| 张XX | 之儿媳 | ||||||||
| 曾XX | 之子 | ||||||||
| 6 | 兴江乡 | 陈也村 | 突发严重困难户 | 林XX | 6 | 户主 | 因残 | 2023年11月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 曾XX | 之母 | ||||||||
| 林XX | 之女 | ||||||||
| 温XX | 之配偶 | ||||||||
| 林XX | 之子 | ||||||||
| 林XX | 之兄 | ||||||||
| 7 | 兴江乡 | 陈也村 | 突发严重困难户 | 刘XX | 8 | 户主 | 因意外事故 | 2021年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 纪XX | 之婆 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 杨X | 之女 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 杨XX | 之子 | ||||||||
| 8 | 兴江乡 | 桐林村 | 突发严重困难户 | 杨XX | 4 | 户主 | 因病 | 2021年12月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 谢XX | 配偶 | ||||||||
| 杨XX | 儿子 | ||||||||
| 杨XX | 女儿 | ||||||||
| 9 | 兴江乡 | 大岭村 | 突发严重困难户 | 温XX | 3 | 户主 | 因意外事故 | 2023年11月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 许XX | 子 | ||||||||
| 许XX | 女 | ||||||||
| 10 | 兴江乡 | 段水村 | 脱贫不稳定户 | 陈XX | 5 | 户主 | 因残 | 2022年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 刘XX | 配偶 | ||||||||
| 陈XX | 之女 | ||||||||
| 陈X | 之子 | ||||||||
| 陈X | 之子 | ||||||||
| 11 | 兴江乡 | 段水村 | 边缘易致贫户 | 张XX | 4 | 户主 | 因病 | 2023年5月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 邹XX | 配偶 | ||||||||
| 张XX | 之子 | ||||||||
| 张XX | 之孙子 | ||||||||
| 12 | 兴江乡 | 南村村 | 脱贫不稳定户 | 伍XX | 9 | 户主 | 因残 | 2023年3月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 王XX | 之子 | ||||||||
| 黄XX | 之儿媳 | ||||||||
| 王XX | 之子 | ||||||||
| 王X | 之孙子 | ||||||||
| 王X | 之孙子 | ||||||||
| 王X | 之孙子 | ||||||||
| 王XX | 之孙女 | ||||||||
| 王X | 之孙子 | ||||||||
| 13 | 兴江乡 | 南村村 | 突发严重困难户 | 范XX | 3 | 户主 | 因病 | 2022年6月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 刘XX | 之子 | ||||||||
| 刘XX | 之女 | ||||||||
| 14 | 兴江乡 | 南村村 | 突发严重困难户 | 江XX | 2 | 户主 | 因病 | 2023年11月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 江XX | 之子 | ||||||||
| 15 | 兴江乡 | 江口村 | 脱贫不稳定户 | 廖XX | 11 | 户主 | 因残 | 2022年1月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 吴XX | 之子 | ||||||||
| 吴XX | 之子 | ||||||||
| 袁XX | 之儿媳 | ||||||||
| 吴XX | 孙子 | ||||||||
| 吴XX | 孙子 | ||||||||
| 吴XX | 孙子 | ||||||||
| 吴XX | 孙女 | ||||||||
| 吴XX | 孙女 | ||||||||
| 吴XX | 孙女 | ||||||||
| 吴XX | 孙女 | ||||||||
| 16 | 兴江乡 | 江口村 | 脱贫不稳定户 | 江XX | 4 | 户主 | 因残 | 2021年12月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 罗XX | 配偶 | ||||||||
| 江XX | 之子 | ||||||||
| 曾XX | 母亲 | ||||||||
| 17 | 兴江乡 | 江口村 | 边缘易致贫户 | 黄X | 5 | 户主 | 因病 | 2023年11月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 张XX | 配偶 | ||||||||
| 黄XX | 之女 | ||||||||
| 黄XX | 之子 | ||||||||
| 黄XX | 之子 | ||||||||
| 18 | 兴江乡 | 江口村 | 边缘易致贫户 | 杨XX | 4 | 户主 | 因病 | 2024年4月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 夏XX | 配偶 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 杨XX | 之女 | ||||||||
| 19 | 兴江乡 | 小溪村 | 突发严重困难户 | 钟XX | 2 | 户主 | 因病 | 2021年10月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 张XX | 之子 | ||||||||
| 20 | 兴江乡 | 小溪村 | 突发严重困难户 | 吴XX | 3 | 户主 | 因学 | 2021年10月 | 经实地走访踏看,该户通过帮扶措施原易返贫/致贫风险已消除,收入持续半年以上稳定且超过当年监测范围。经乡、村两级集体研究决定申请该户风险消除。 |
| 张XX | 之女 | ||||||||
| 张XX | 之子 | ||||||||
