| 兴国县兴江乡2023年11月拟纳入监测对象人员汇总表 | ||||||||||
| . | 乡、镇 | 行政村 | 户主姓名 | 人口数 | 与户关系 | 是否参加医疗保险 | 风险类型 | 是否脱贫户 | 监测对象类别 | 乡衔接办意见 |
| 1 | 兴江乡 | 大岭村 | 许XX | 4 | 户主 | 是 | 因意外事故 | 是 | 突发严重困难户 | 经入户调查,该户因温XX车祸瘫痪、主要劳动力许XX酒精中毒尚在治疗,且因保险公司赔付款不足偿还治疗产生的债务,目前家庭收入大幅度减少,拟纳入突发严重困难户。 |
| 温XX | 妻 | 是 | ||||||||
| 许XX | 子 | 是 | ||||||||
| 许XX | 女 | 是 | ||||||||
| 2 | 兴江乡 | 陈也村 | 林XX | 6 | 户主 | 是 | 因收入较低 | 是 | 脱贫不稳定户 | 经入户调查,该户人口6人三人残疾,家庭收入仅靠林XX在家做零工及发展种养产业,收入微薄,拟纳入脱贫不稳定户。同时入户发现该户一子一女均有较大厌学情绪,辍学风险较大,长期在家放牛。 |
| 温XX | 配偶 | 是 | ||||||||
| 林XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 林XX | 之女 | 是 | ||||||||
| 曾XX | 之母 | 是 | ||||||||
| 林XX | 之兄 | 是 | ||||||||
| 3 | 兴江乡 | 桐林村 | 黄XX | 6 | 户主 | 是 | 因收入较低、持续大额支出 | 否 | 突发严重困难户 | 经入户调查,该户温XX至今仍在赣州市医院ICU治疗,累计自费八万余元,其子黄XX暂时未务工在赣州陪护,名下有工商执照、县城区商品房,暂不纳入突发严重困难户,持续关注。 |
| 温XX | 配偶 | 是 | ||||||||
| 黄XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 刘XX | 儿媳 | 是 | ||||||||
| 黄XX | 孙女 | 是 | ||||||||
| 黄XX | 之孙 | 是 | ||||||||
| 4 | 兴江乡 | 桐林村 | 刘XX | 4 | 户主 | 是 | 因收入较低、持续大额支出 | 否 | 突发严重困难户 | 经入户调查,该户名下大额存款余额20-50万元,名下县城有124㎡商品房一套,暂不不纳入,持续关注。 |
| 温XX | 配偶 | 是 | ||||||||
| 刘XX | 之女 | 是 | ||||||||
| 刘XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 5 | 兴江乡 | 桐林村 | 谢XX | 6 | 户主 | 是 | 缺少劳动力,收入较低 | 是 | 脱贫不稳定户 | 经入户调查,该户6人中3人残疾,其儿媳钟XX没有照看小孩能力且又怀孕,其孙杨XX在蔡江请他人照看1800元/月,其子二人在泉州务工收入约3000元/月,收入不高,拟纳入脱贫不稳定户。 |
| 杨XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 杨XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 钟XX | 儿媳 | 是 | ||||||||
| 杨XX | 之孙 | 是 | ||||||||
| 杨XX | 孙女 | 是 | ||||||||
| 6 | 兴江乡 | 墅田村 | 熊XX | 8 | 户主 | 是 | 因病 | 是 | 脱贫不稳定户 | 经入户调查,该户熊XX患病自费支出3万余元,后续医疗费用不高,且本人还有护林员工资收入,家中有3个劳动力外出务工,收入稳定,拟不纳入,持续关注。 |
| 陈XX | 配偶 | 是 | ||||||||
| 熊XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 叶XX | 儿媳 | 是 | ||||||||
| 熊XX | 之子 | 是 | ||||||||
| 熊XX | 孙子 | 是 | ||||||||
| 熊XX | 孙女 | 是 | ||||||||
| 熊XX | 孙子 | 是 | ||||||||
