| 江口社区2024年银行日记帐公示 | |||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 2024-01-12 16:40:00 | 12月份村定补干部工资江口社区 | 10160.54 | |
| 2024-01-23 17:42:42 | 兴江中学江口社区12月光伏电费 | 1463.31 | |
| 2024-01-23 17:54:50 | 兴江中学江口社区12月光伏电费 | 761.48 | |
| 2024-01-26 08:48:02 | 兴江初中转江口社区城管队卫生费 | 9000 | |
| 11224.79 | 10160.54 | ||
| 2024-02-04 12:02:42 | 付:江口社区转移支付 | 80000 | |
| 2024-02-07 08:45:09 | 付江口社区2024年春节走访慰问金 | 3200 | |
| 2024-02-07 18:22:22 | 付江口社区下县城开税票差旅费 | 150 | |
| 2024-02-07 18:24:05 | 付江口社区下县城招工费 | 75 | |
| 2024-02-07 18:25:45 | 付江口社区公共厕所11月维修及耗材费 | 1680 | |
| 2024-02-07 18:27:51 | 付江口社区10-12月伙食费 | 5927.5 | |
| 2024-02-07 18:29:35 | 付江口社区2023年10-12月办公用品费 | 487.5 | |
| 2024-02-07 18:30:54 | 付江口社区公共厕所11月电费 | 200 | |
| 2024-02-07 18:33:07 | 付江口社区人居环境整治零工工资及铭恩楼 | 320 | |
| 2024-02-07 18:34:45 | 付江口社区2023年10-12月厨房用品 | 2585 | |
| 2024-02-08 13:46:50 | 付兴江乡江口社区安置区2023年8-11月办公用品 | 2146.6 | |
| 2024-02-10 11:42:26 | 兴江城管队江口社区23年度工资30% | 37380 | |
| 2024-02-10 14:17:12 | 2019年城管队员江口社区工资 | 29000 | |
| 2024-02-12 09:30:55 | 兴江城管队江口社区10-12月工资 | 18800 | |
| 2024-02-27 17:20:53 | 江口社区兴江中学1月光伏电费 | 1373.82 | |
| 2024-02-27 17:28:49 | 江口社区兴江中学1月光伏电费 | 780.13 | |
| 2024-02-28 14:48:11 | 付兴江江口社区街道护栏维修及拆除费 | 10823 | |
| 2024-02-28 14:51:08 | 付兴江乡江口社区圩镇整治人工及运输费 | 16870 | |
| 本期小计: | 82153.95 | 129644.6 | |
| 2024-03-04 10:07:19 | 江口社区年度卫生管理费 | 6000 | |
| 2024-03-07 14:38:49 | 付:江口社区农村人居环境整治经费 | 6800 | |
| 2024-03-15 10:43:19 | 江口社区2022年停车场建设项目质保金 | 18300 | |
| 2024-03-15 10:44:39 | 江口社区2022年圩镇供水建设项目质保金 | 15050 | |
| 2024-03-18 14:53:24 | 江口社区市场摊位管理费 | 10000 | |
| 2024-03-19 12:33:56 | 江口社区2月光伏电费 | 585.41 | |
| 2024-03-19 12:33:57 | 江口社区2月光伏电费 | 1024.56 | |
| 2024-03-24 12:00:15 | 干部2312-2403住房公积金江口社区 | 972 | |
| 2024-03-26 14:52:33 | 付:归还送至精神障碍患者医治借款(江口社区 | 5000 | |
| 2024-04-10 10:25:44 | 公益性岗位农家书屋管理员补贴江口社区 | 1500 | |
| 2024-04-16 11:27:31 | 江口社区3月光伏电费 | 830.67 | |
| 2024-04-16 11:27:32 | 江口社区3月光伏电费 | 1539.54 | |
| 2024-04-16 11:27:45 | 江口社区市场摊位管理费 | 5000 | |
| 2024-04-27 14:53:00 | 付江口社区2024年1-3月广告制作 | 521 | |
| 2024-04-27 15:14:21 | 付江口社区退回摊位保证金 | 1000 | |
| 2024-04-29 14:29:57 | 付江口社区送精神病曾佩下县城差旅费 | 300 | |
| 2024-04-29 14:34:11 | 付江口社区2024年2-3月送工兴国进厂 | 600 | |
| 2024-04-29 14:36:18 | 付江口社区整理分散特困户汪琲琳住房维修 | 350 | |
| 2024-04-30 09:34:22 | 付江口社区2024年1-3月人居环境整治 | 1420 | |
| 2024-04-30 09:36:11 | 付江口社区2024年1-3月购买厨房电器 | 1670 | |
| 2024-04-30 09:38:08 | 付江口社区兴江安置区2024年3月楼顶及卫生间 | 6160 | |
| 2024-04-30 09:41:05 | 付江口社区2024年1-3月厨房耗材费 | 1540 | |
| 2024-04-30 09:43:02 | 付江口社区2024年1-3月伙食费 | 5721.6 | |
| 2024-04-30 09:45:22 | 付江口社区2024年1-3月办公电费 | 1000 | |
| 2024-04-30 16:28:47 | 付江口社区兴江城管队员工2024年1-3月工资及 | 24380 | |
| 本期小计 | 7370.21 | 46162.6 | |
| 2024-05-16 15:27:14 | 江口社区市场摊位管理费 | 10000 | |
| 2024-05-17 16:38:37 | 转移支付2023江口社区 | 17030 | |
| 2024-05-21 10:36:26 | 付江口社区2023年度村干部绩效考核工资 | 11680 | |
| 2024-05-22 17:03:02 | 江口社区光伏电费 | 556.4 | |
| 2024-05-22 17:06:02 | 江口社区光伏电费 | 1255.74 | |
| 2024-05-24 11:16:09 | 江口社区村干部人身保险费 | 4000 | |
| 28842.14 | 15680 | ||
| 2024-06-17 10:14:43 | 卫生管理费江口社区 | 5000 | |
| 2024-06-29 16:27:51 | 202404-202406干部住房公积金江口社区 | 729 | |
| 2024-08-01 17:20:40 | 江口社区卫生管理费 | 4000 | |
| 2024-08-03 14:19:24 | 付江口社区2024年4-6月广告制作费 | 1408 | |
| 2024-08-03 14:22:28 | 江口社区城管队员及做饭阿姨4-6月工资 | 22980 | |
| 2024-08-03 14:34:31 | 江口社区202404-06伙食费 | 5514.1 | |
| 2024-08-31 14:19:28 | 付江口社区干部参加“双创”会议差旅费 | 150 | |
| 2024-08-31 14:22:15 | 付江口社区村干部送精神病患者到隆平医院 | 250 | |
| 2024-08-31 14:26:32 | 付江口社区干部去县行政服务中心开具税票 | 150 | |
| 2024-08-31 14:28:42 | 付江口社区王迳文化站4-6月电费 | 500 | |
| 2024-08-31 14:30:45 | 付江口社区清理倒塌树木请工工资 | 500 | |
| 2024-08-31 14:32:51 | 付江口社区购买厨房耗材费 | 780 | |
| 2024-09-21 10:29:02 | 卫生管理费江口社区 | 8000 | |
| 2024-09-30 14:50:45 | 付江口社区干部2024年7-9月住房公积 | 1044 | |
| 2024-10-17 10:52:12 | 江口社区卫生清运费 | 16000 | |
| 2024-10-27 16:07:37 | 24年10月干部住房公积金江口社区 | 348 | |
| 2024-10-27 16:27:57 | 江口社区城管队员及做饭阿姨7-9工资 | 21180 | |
| 2024-11-12 11:04:33 | 江口社区市场摊位租金 | 6000 | |
| 2024-11-14 15:14:15 | 江口社区卫生费 | 1200 | |
| 2024-12-06 11:09:34 | 江口社区7-9月伙食费 | 7072.4 | |
| 2024-12-06 11:11:35 | 江口社区7-9月文化站电费 | 1000 | |
| 2024-12-06 11:14:36 | 江口社区7-9月人居环境整治装运费及零 | 1200 | |
| 2024-12-29 16:53:06 | 付江口社区干部2024年11-12月住房公 | 696 | |
| 2024-12-30 11:21:51 | 收江口社区8、9月社区自缴伙食费 | 330 | |
| 2024-12-30 16:59:55 | 付江口社区村职工互助保障会费 | 3200 | |
| 2025-01-03 11:14:55 | 市场推板处理费江口社区 | 6000 | |
| 2025-01-03 11:16:23 | 圩镇市场市貌整治费江口社区 | 5000 | |
| 2025-01-20 09:19:20 | 付江口社区干部送工赣州及县人民医院体检 | 570 | |
| 2025-01-20 09:19:21 | 付江口社区干部县农业局培训差旅费 | 150 | |
| 2025-01-20 09:19:22 | 付江口社区24年1-9月饮用水费 | 1128 | |
| 2025-01-20 09:19:23 | 付江口社区7-9月办公用品费 | 1234 | |
| 2025-01-20 09:19:24 | 付江口社区购买厨房风扇 | 654 | |
| 2025-01-20 09:19:25 | 付江口社区维修公厕耗材费 | 115 | |
| 2025-01-20 09:19:26 | 付江口社区退摊位费 | 1000 | |
| 2025-01-20 09:19:27 | 付江口社区退摊位费 | 1000 | |
| 2025-01-22 12:42:09 | 收江口社区转移支付 | 80000 | |
| 2025-01-27 11:50:57 | 收江口社区安置点2406-12月光伏电 | 28044.38 | |
| 2025-01-27 12:23:59 | 付江口社区2024年11-12月广告制作费 | 4712 | |
| 2025-01-27 13:31:45 | 付江口社区干部参加退役军人业务培训差旅费 | 150.00 | |
| 2025-01-27 13:31:46 | 付江口社区参加县文明实践工作者综合素能提升培训 | 70.00 | |
| 2025-01-27 13:31:47 | 付江口社区2024年度自来水水费 | 1250.00 | |
| 2025-01-27 13:31:48 | 付江口社区2024年10-12月厨房用品费 | 393.00 | |
| 2025-01-27 13:31:49 | 付江口社区2024年10-12购买电器 | 6780.00 | |
| 2025-01-27 13:31:50 | 付江口社区2024年10-12月办公用品费 | 953.22 | |
| 2025-01-27 13:31:51 | 付江口社区2024年11月维修社区卫生间耗材费 | 1315.00 | |
| 2025-01-27 13:31:52 | 付江口社区2024年10-12月电费 | 550.00 | |
| 2025-01-27 13:31:53 | 付江口社区2024年10-12月办公水费 | 315.00 | |
| 2025-01-27 13:31:54 | 付江口社区10-12月伙食费 | 7740.80 | |
| 2025-01-27 13:34:02 | 江口社区城管队员24年工资及社保 | 57060 | |
| 2025-01-27 13:56:34 | 江口社区污水管道维修 | 15040 | |
| 本期小计 | 119044.38 | 102180.02 | |
