| 陈也社区2025年第一季度银行存款日记帐 | |||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 2025年 | |||
| 2025-01-01 17:10:09 | 23年厨房耗材陈也居委会 | 8302 | |
| 2025-01-01 17:11:38 | 23年办公用品陈也居委会 | 5455 | |
| 2025-01-18 17:00:15 | 付陈也居委会办公用品及环境卫生 | 5175 | |
| 2025-01-22 12:16:02 | 收:陈也居委会少诉村工作经费 | 2000 | |
| 2025-01-22 12:42:28 | 收陈也居委会转移支付 | 80000 | |
| 2025-01-25 18:46:57 | 付陈也居委会2023年照相馆打印费 | 646 | |
| 2025-01-25 18:46:58 | 付陈也居委会画矿干部2024年差旅费 | 911 | |
| 2025-01-25 18:46:59 | 付陈也居委会2024年办公用品费 | 5629 | |
| 2025-01-27 13:23:10 | 陈也居委会24年环境卫生工资 | 1800 | |
| 2025-03-01 17:10:52 | 陈也居委会1月伙食费 | 6975 | |
| 2025-03-07 10:33:13 | 收:陈也社区党员培训经费 | 5000 | |
| 2025-03-07 10:33:17 | 收:陈也社区主题教育经费 | 5000 | |
| 2025-03-29 15:29:34 | 村干部25年1-3月住房公积金陈也居委会 | 522 | |
| 2025-03-29 16:11:53 | 付25年2月份伙食费陈也居委会 | 6640 | |
| 2025-04-02 09:24:02 | 收:陈也社区23年党员活动经费 | 15800 | |
| 2025-04-17 11:36:40 | 收:陈也社区村2022年党员活动经费 | 13600 | |
