| 2025年4月份兴江乡陈也社区城镇低保发放名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 居委会(社区) | 户主姓名 | 性别 | 低保证号 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障类别 | 档位 | 月保障金额 |
| 1 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 张小明 | 男 | BXG41025 | 4 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 2 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 兰兆英 | 女 | BXG41032 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 3 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 涂小红 | 女 | BXG41051 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 4 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 赖桂平 | 男 | BXG41065 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 5 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 赖积伟 | 男 | BXG41082 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 6 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄世辉 | 男 | BXG41116 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 7 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 卢小群 | 女 | BXG41127 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 8 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 邱会达 | 男 | BXG41134 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 9 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖祖发 | 男 | BXG41142 | 4 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 10 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢建辉 | 男 | BXG41143 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 11 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘明兰 | 女 | BXG41146 | 2 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 12 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 邓艳 | 女 | BXG41160 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 13 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾祥志 | 男 | BXG41161 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 14 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 吴华生 | 男 | BXG41216 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 15 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄革平 | 男 | BXG41227 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 16 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈利敏 | 男 | BXG41237 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 17 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 李桂兰 | 女 | BXG41254 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 18 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾翠兰 | 女 | BXG41257 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 19 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 郭礼彬 | 男 | BXG41258 | 2 | 2 | 非常补 | A | 1870 |
| 20 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘汉勇 | 男 | BXG41261 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 21 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 钟小毛 | 女 | BXG41270 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 22 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄根平 | 男 | BXG41271 | 3 | 2 | 非常补 | B | 1320 |
| 23 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 高小燕 | 女 | BXG41273 | 2 | 2 | 非常补 | A | 1870 |
| 24 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 王华元 | 男 | BXG41290 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 25 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘永健 | 男 | BXG41294 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 26 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 周雷生 | 男 | BXG41304 | 4 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 27 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 朱志华 | 男 | BXG41306 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 28 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 王小兰 | 女 | BXG41226 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 29 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 巫华春 | 男 | BXG41320 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 30 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘赖发 | 男 | BXG41322 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 31 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 邓丽 | 女 | BXG41326 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 32 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 伍学贵 | 男 | BXG41332 | 5 | 5 | 常补 | A | 4675 |
| 33 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢金秀 | 女 | BXG41333 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 34 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 漆小萍 | 女 | BXG41355 | 3 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 35 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 邱晓明 | 男 | BXG41369 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 36 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 傅莲华 | 女 | BXG41378 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 37 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢年华 | 男 | BXG41383 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 38 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄洋 | 男 | BXG41250 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 39 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈秀凤 | 女 | BXG41387 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 40 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾生林 | 男 | BXG41388 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 41 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈祥勇 | 男 | BXG41389 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 42 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 何婷 | 女 | BXG41390 | 2 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 43 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 邹志勇 | 男 | BXG41396 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 44 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 彭桂芳 | 女 | BXG41399 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 45 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘江 | 男 | BXG41400 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 46 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘烨 | 女 | BXG41402 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 47 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖国强 | 男 | BXG41403 | 5 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 48 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾庆福 | 男 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 | |
| 49 | 兴江乡 | 陈也社区公路片 | 邓经林 | 男 | 4 | 2 | 非常补 | B | 1320 | |
| 50 | 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾金林 | 女 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 | |
