| 兴国县2024年8月城市低保发放花名册 | |||||||||
| 乡镇 | 居委会(社区) | 户主姓名 | 性别 | 低保证号 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障类别 | 档位 | 月保障金额 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 吕桂凤 | 女 | BXG41002 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 张小明 | 男 | BXG41025 | 4 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 兰兆英 | 女 | BXG41032 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 张兰熙 | 男 | BXG41046 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 李裕丰 | 男 | BXG41049 | 4 | 2 | 非常补 | B | 1320 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 涂小红 | 女 | BXG41051 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 孙健 | 男 | BXG41057 | 5 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 侯礼蓉 | 女 | BXG41387 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 李明杨 | 男 | BXG41060 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 赖桂平 | 男 | BXG41065 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘勇 | 男 | BXG41079 | 3 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 赖积伟 | 男 | BXG41082 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 李祥林 | 男 | BXG41092 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 李声明 | 男 | BXG41098 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄世辉 | 男 | BXG41116 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 杨东红 | 男 | BXG41124 | 5 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 卢小群 | 女 | BXG41127 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 张伟臣 | 男 | BXG41128 | 3 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 邱会达 | 男 | BXG41134 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈苑珍 | 女 | BXG41136 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖祖发 | 男 | BXG41142 | 4 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢建辉 | 男 | BXG41143 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘明兰 | 女 | BXG41146 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 邓艳 | 女 | BXG41160 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾祥志 | 男 | BXG41161 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 吴华生 | 男 | BXG41216 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 朱志强 | 男 | BXG41219 | 5 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 罗亭 | 男 | BXG41223 | 3 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 王远桂 | 女 | BXG41225 | 3 | 2 | 非常补 | B | 1320 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄革平 | 男 | BXG41227 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈利敏 | 男 | BXG41237 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 张观秀 | 女 | BXG41245 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘兴云 | 男 | BXG41246 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 李桂兰 | 女 | BXG41254 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾翠兰 | 女 | BXG41257 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 郭礼彬 | 男 | BXG41258 | 2 | 2 | 非常补 | A | 1870 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘汉勇 | 男 | BXG41261 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 彭超云 | 男 | BXG41263 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄卫东 | 男 | BXG41268 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 钟小毛 | 女 | BXG41270 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄根平 | 男 | BXG41271 | 3 | 2 | 非常补 | B | 1320 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 高小燕 | 女 | BXG41273 | 2 | 2 | 非常补 | A | 1870 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 王华元 | 男 | BXG41290 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 姜冬生 | 男 | BXG41291 | 2 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾凡焕 | 男 | BXG41293 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘永健 | 男 | BXG41294 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 吴启江 | 男 | BXG41299 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 周雷生 | 男 | BXG41304 | 4 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 朱志华 | 男 | BXG41306 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 王小兰 | 女 | BXG41226 | 2 | 2 | 常补 | A | 1870 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 巫华春 | 男 | BXG41320 | 2 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘赖发 | 男 | BXG41322 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 邓丽 | 女 | BXG41326 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 钟蔚清 | 男 | BXG41331 | 2 | 1 | 非常补 | C | 460 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 伍学贵 | 男 | BXG41332 | 5 | 5 | 常补 | A | 4675 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢金秀 | 女 | BXG41333 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 王珍 | 男 | BXG41336 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄卫东 | 男 | BXG41338 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖作清 | 男 | BXG41355 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 邱晓明 | 男 | BXG41369 | 3 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄瑶 | 男 | BXG41370 | 5 | 2 | 非常补 | C | 920 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 傅莲华 | 女 | BXG41378 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖宜锦 | 男 | BXG41382 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 谢年华 | 男 | BXG41383 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 王建海 | 男 | BXG41016 | 6 | 2 | 非常补 | B | 1320 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 黄洋 | 男 | BXG41250 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈秀凤 | 女 | BXG41387 | 3 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾生林 | 男 | BXG41388 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 陈祥勇 | 男 | BXG41389 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 何婷 | 女 | BXG41390 | 2 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 邹志勇 | 男 | BXG41396 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 彭桂芳 | 女 | BXG41399 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘江 | 男 | BXG41400 | 1 | 1 | 非常补 | B | 660 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 刘烨 | 女 | BXG41402 | 1 | 1 | 常补 | A | 935 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 肖福生 | 男 | BXG41403 | 5 | 4 | 非常补 | C | 1840 |
| 兴江乡 | 陈也居委会 | 曾庆福 | 男 | 2 | 1 | 非常补 | B | 660 | |
| 兴江乡 | 陈也社区公路片 | 邓经林 | 男 | 4 | 2 | 非常补 | B | 1320 | |
