| 资产负债表(2024年01月-03月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:南村村 | 统计时间:2024年01月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1,244,414.69 | 925,137.63 | 1 | 一、流动负债 | 1,213,961.92 | 891,398.69 |
| 2 | 1、货币资金 | 1,140,698.64 | 831,421.58 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 1,193,766.62 | 883,898.69 |
| 4 | 3、应收款项 | 103,716.05 | 93,716.05 | 4 | 3、应付工资 | 20,195.30 | 7,500.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 91,009.16 | 91,009.16 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 91,009.16 | 91,009.16 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 160,000.00 | 160,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 160,000.00 | 160,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,810,645.60 | 1,810,645.60 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,810,645.60 | 1,810,645.60 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,910,089.21 | 1,913,375.38 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,810,645.60 | 1,810,645.60 | 16 | 1、资本 | 1,143,665.00 | 1,143,665.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 322,785.00 | 322,785.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 443,639.21 | 446,925.38 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 163,164.12 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 145,677.95 |
| 21 | 资产合计 | 3,215,060.29 | 2,895,783.23 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 3,215,060.29 | 2,895,783.23 |
