| 2024年8月份兴江乡南村村农村低保发放名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 |
| 1 | 南村上池组 | 温太明 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||||
| 2 | 南村硬木迳组 | 刘方任 | 2 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 3 | 南村南村组 | 许长女 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 4 | 南村盘坑组 | 黄士桂 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 5 | 南村村坛石坪组 | 邹才女 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 6 | 南村村富家地组 | 李满香 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 7 | 南村营上组 | 吴观音女 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 8 | 南村和同迳组 | 赖观秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 9 | 南村坛石坪组 | 朱过方 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | ||||
| 10 | 南村伞坑组 | 吴东方 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 11 | 南村上池组 | 温长女 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 12 | 南村梨树排组 | 袁玉香 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 13 | 南村村上池组 | 温运斌 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||||
| 14 | 南村村盘坑组 | 范灿灿 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 15 | 南村犁头咀组 | 伍国清 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 16 | 南村坛石背组 | 李远宜 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
| 17 | 南村坛石背组 | 伍满女 | 10 | 9 | B | 9 | 4815 | 4815 | |||||
| 18 | 南村张家地组 | 周庆华 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | |||||
| 19 | 南村上池组 | 温运华 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 20 | 南村硬木迳组 | 刘方胜 | 6 | 6 | B | 6 | 3210 | 3210 | |||||
| 21 | 南村圳下组 | 揭方坤 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 22 | 南村圳下组 | 陈方球 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||||
| 23 | 南村南村组 | 许满女 | 4 | 4 | 1 | A | 4 | 2860 | 2860 | ||||
| 24 | 南村盘坑组 | 范良保 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
| 25 | 南村盘坑组 | 曾国英 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 26 | 南村盘坑组 | 范良桂 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||||
| 27 | 南村盘坑组 | 曾庆根 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 28 | 南村狗礤组 | 李南秀 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 29 | 南村狗礤组 | 邹水长 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | |||||
| 30 | 南村下安组 | 邹崇明 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 31 | 南村村下归宗组 | 曾玉香 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 32 | 南村村下杨坑组 | 李雪娇 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 33 | 南村村下归宗组 | 伍秉银 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 34 | 南村村狗寨组 | 陈美芬 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 35 | 南村村狗寨组 | 陈南阳 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | |||||
| 36 | 南村村营上组 | 范梅香 | 5 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | |||||
| 37 | 南村村富家地组 | 李道桂 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 38 | 南村村圳下组 | 周莲香 | 2 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 39 | 南村村南村组 | 曾志成 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 40 | 南村村营上组 | 傅增秀 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 41 | 南村村南村组 | 曾祥凤 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 42 | 南村村下安组 | 中满女 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
| 43 | 南村村坛石背组 | 廖贵娇 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||||
| 44 | 南村村硬木迳组 | 陈桂华 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 45 | 南村南村组 | 黄玉华 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 46 | 南村村盘坑组 | 江招发 | 7 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 47 | 南村坛石坪组 | 温科生 | 6 | 6 | A | 6 | 4290 | 4290 | |||||
| 48 | 南村村硬木迳组 | 陈海华 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 49 | 南村村圳下组 | 杨文源 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 50 | 南村村和同迳组 | 刘述泉 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 51 | 南村下扬坑组 | 王名达 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 52 | 南村梨树排组 | 周世悠 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 53 | 南村盘坑组 | 谢观女 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 54 | 南村下归宗组 | 周发新 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 55 | 南村圳下组 | 江连香 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 56 | 南村盘坑组 | 王艳丽 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 57 | 南村村上归宗组 | 邹善浪 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 58 | 南村村上池组 | 温金鸣 | 7 | 3 | 2 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 59 | 南村村张家地组 | 陈居仕 | 7 | 4 | 3 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 60 | 南村村营上组 | 陈招女 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 61 | 南村村张家地组 | 陈居财 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 62 | 南村村梨树排组 | 廖秀金 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 63 | 南村村梨树排组 | 江正林 | 4 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 64 | 南村村上池组 | 韩功有 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 65 | 南村村盘坑组 | 中招发 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 66 | 南村村坛石背组 | 李远星 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 67 | 南村村坛石背组 | 王兴善 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 68 | 南村村盘坑组 | 江玉英 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 69 | 南村村南村组 | 李凤梅 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 70 | 南村村营上组 | 钟灿财 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 71 | 南村村梨树排组 | 李才秀 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 72 | 南村村上归宗组 | 廖福秀 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 73 | 南村村上归宗组 | 邹善海 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 74 | 南村村下归宗组 | 邹县秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 75 | 南村村富家地组 | 钟春峰 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 76 | 南村村上归宗组 | 游彬 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 77 | 南村村南村组 | 罗玉清 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 78 | 南村村硬木迳组 | 范岱发 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||||
| 79 | 南村村下归宗组 | 黄玉华 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 80 | 南村村 | 曾国炼 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 81 | 南村村下归宗组 | 柯贵秀 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 82 | 南村村南村组 | 曾祥春 | 5 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 83 | 南村村梨树排组 | 袁小明 | 4 | 1 | 2 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 84 | 南村村梨头咀组 | 钟治良 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 85 | 南村村圳下组 | 曾水秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 86 | 南村村狗寨组 | 江有良 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 87 | 南村村犁头咀组 | 钟治祥 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 88 | 南村村上坑子组 | 范菊花 | 6 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | ||||
| 89 | 南村村狗寨组 | 陈观音生 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 90 | 南村村杨梅湾组 | 李亚楠 | 4 | 2 | D | 2 | 530 | 530 | |||||
| 91 | 南村村梨树排组 | 江根生 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 92 | 南村村南村组 | 曾祥波 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 93 | 南村村盘坑组 | 范良春 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 94 | 南村村富家地组 | 熊艳平 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 95 | 南村村张家地组 | 许达义 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 96 | 南村村张家地组 | 廖四秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 97 | 南村村下安组 | 邹德勇 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
