| 资产负债表(2024年01月-03月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:段水村 | 统计时间:2024年01月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 781,179.01 | 1,716,816.19 | 1 | 一、流动负债 | 227,781.53 | 990,443.25 |
| 2 | 1、货币资金 | 422,676.84 | 1,317,080.02 | 2 | 1、短期借款 | 13,276.30 | 13,276.30 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 191,336.59 | 965,166.95 |
| 4 | 3、应收款项 | 341,299.17 | 341,299.17 | 4 | 3、应付工资 | 23,168.64 | 12,000.00 |
| 5 | 4、存货 | 17,203.00 | 58,437.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 10,414.86 | 10,414.86 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 10,414.86 | 10,414.86 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,318,680.50 | 1,318,680.50 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,318,680.50 | 1,318,680.50 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,861,663.12 | 2,034,638.58 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,318,680.50 | 1,318,680.50 | 16 | 1、资本 | 576,000.00 | 576,000.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 230,556.00 | 230,556.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 1,055,107.12 | 1,228,082.58 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 369,348.78 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 189,075.32 |
| 21 | 资产合计 | 2,099,859.51 | 3,035,496.69 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,099,859.51 | 3,035,496.69 |
