| 2025年4月份兴江乡段水村农村低保发放名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 |
| 1 | 段水村新屋组 | 江立生 | BXG42425 | 6 | 3 | 2 | A | 3 | 2145 | 2145 | |||
| 2 | 段水村新屋下组 | 朱理优 | BXG41480 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||
| 3 | 段水村月形组 | 江昌珍 | BXG41497 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 4 | 段水村杉山组 | 王兆波 | BXG42208 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 5 | 段水村黄泥坵三 | 陈道桂 | BXG42142 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 6 | 段水村坑隔组 | 王中富 | BXG41510 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 7 | 段水村摇前排组 | 朱理丞 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 8 | 段水村摇前排组 | 江菊香 | BXG41472 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 9 | 段水村前屋组 | 温金连 | BXG41477 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 10 | 段水村拱桥组 | 张玉莲 | BXG42432 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 11 | 段水村里石组 | 朱观女 | BXG42430 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 12 | 段水村里石组 | 曾观保 | BXG41499 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 13 | 段水村黄泥坵三 | 廖美兰 | BXG42700 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 14 | 段水村坑隔组 | 刘玉金 | BXG42851 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 15 | 段水村杉山组 | 廖星荣 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 16 | 段水村摇前排组 | 朱石保 | BXG41474 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 17 | 段水村前屋组 | 江志伟 | BXG41476 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 18 | 段水村池坑组 | 朱学财 | BXG41483 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 19 | 段水村白毛组 | 谢平古 | BXG42431 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 20 | 段水村坑隔组 | 吴华瑞 | BXG42113 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 21 | 段水村拱桥组 | 陈道华 | BXG41494 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | |||
| 22 | 段水村坳坵组 | 罗小连 | BXG42205 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 23 | 段水村池坑组 | 朱功超 | BXG41484 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 24 | 段水村里石组 | 张举水 | BXG42850 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 25 | 段水村里石组 | 张举伟 | BXG42853 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 26 | 段水村黄泥坵二组 | 温桂兰 | BXG42854 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 27 | 段水村月形组 | 柯锦源 | BXG42856 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 28 | 段水村白毛组 | 张家海 | BXG42859 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 29 | 段水村坑隔组 | 温正国 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 30 | 段水村白毛组 | 徐桂莲 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 31 | 段水村前屋组 | 江立培 | BXG42108 | 7 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 32 | 段水村池坑组 | 朱海龙 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 33 | 段水村拱桥组 | 廖书清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 34 | 段水村新屋下组 | 江秋香 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 35 | 段水村杉山组 | 雷毛妹 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 36 | 段水村坑隔组 | 许长秀 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 37 | 段水村竹排组 | 阮石长 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 38 | 段水村杉山组 | 刘小香 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 39 | 段水村黄泥坵一组 | 温满秀 | 6 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 40 | 段水村竹排组 | 陈桂英 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | |||||
| 41 | 段水村月形组 | 柯恩喜 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 42 | 段水村荷树组 | 江来招 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 43 | 段水村里石组 | 张石古 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 44 | 段水村月形组 | 江昌铜 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 45 | 段水村杉山组 | 张林法 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 46 | 段水村前屋组 | 朱学强 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 47 | 段水村杉山组 | 李庆圹 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 48 | 段水村坳坵组 | 江奕成 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 49 | 段水村竹排组 | 阮海华 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 50 | 段水村杉山组 | 廖通优 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 51 | 段水村荷树组 | 江才连 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 52 | 段水村杉山组 | 张家飞 | 4 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 53 | 段水村坳坵组 | 江昌坚 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 54 | 段水村里石组 | 张丽桢 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 55 | 兴江乡段水村里石组 | 曾春林 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 56 | 兴江乡段水村坑隔组38号 | 宋奕鑫 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
