| 资产负债表(2024年01月-03月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:塘背村 | 统计时间:2024年01月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 305,746.99 | 322,264.87 | 1 | 一、流动负债 | 176,357.23 | 163,442.25 |
| 2 | 1、货币资金 | 75,633.21 | 84,951.09 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 156,004.45 | 149,942.25 |
| 4 | 3、应收款项 | 230,113.78 | 233,313.78 | 4 | 3、应付工资 | 20,352.78 | 13,500.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 4,000.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 164,081.00 | 164,081.00 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 164,081.00 | 164,081.00 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 215,000.00 | 215,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 215,000.00 | 215,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 749,674.70 | 753,234.70 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 697,974.70 | 701,534.70 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 929,983.46 | 962,976.32 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 697,974.70 | 701,534.70 | 16 | 1、资本 | 556,000.00 | 556,000.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 263,310.00 | 263,310.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 51,700.00 | 51,700.00 | 18 | 3、未分配收益 | 110,673.46 | 143,666.32 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 136,590.82 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 84,247.96 |
| 21 | 资产合计 | 1,270,421.69 | 1,290,499.57 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 1,270,421.69 | 1,290,499.57 |
