| 2024年8月份兴江乡塘背村农村低保发放名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 |
| 1 | 塘背村山高坳组 | 邱三秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 2 | 塘背村山高坳组 | 张万生 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | |||||
| 3 | 塘背村山高坳组 | 娄庆保 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 4 | 塘背村茶溪组 | 黄细女 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 5 | 塘背村罗家边组 | 曾福星 | 5 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 6 | 塘背村河济坑组 | 谢翌福 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 7 | 塘背村内迳组 | 赖地长 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 8 | 塘背村洋驼背组 | 杜金秀 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 9 | 塘背村河济坑组 | 杨玉香 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 10 | 塘背村茶溪组 | 曾凡荣 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 11 | 塘背村田罗排组 | 曾凡喜 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 12 | 塘背村中迳组 | 曾宪作 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 13 | 塘背村外迳组 | 吴胜优 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 14 | 塘背村茶溪组 | 曾庆焕 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||
| 15 | 塘背村中迳组 | 曾南昌 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 16 | 塘背村外迳组 | 卢火秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 17 | 塘背村塘背组 | 曾辉 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 18 | 塘背村茶溪组 | 曾志浩 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 19 | 塘背村茶溪组 | 曾庆福 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 20 | 塘背村罗家边组 | 廖仕保 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
| 21 | 塘背村河济坑组 | 谢三秀 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 22 | 塘背村中迳组 | 曾宪仁 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | |||||
| 23 | 塘背村山高坳组 | 娄烨 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 24 | 塘背村茶溪组 | 曾庆生 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 25 | 塘背村河济坑组 | 龚青青 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 26 | 塘背村内迳组 | 邱地秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 27 | 塘背村外迳组 | 曾东生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 28 | 塘背村黄杜坳组 | 谢琴琴 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 29 | 塘背村中迳组 | 曾宪保 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 30 | 塘背村山高坳组 | 曾北秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 31 | 塘背村中迳组 | 曾宪高 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 32 | 塘背村罗家边组 | 温金连 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 33 | 塘背村茶溪组 | 曾宪珠 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 34 | 塘背村山高坳组 | 黄志炜 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 35 | 塘背村黄土坳组 | 吴天生 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 36 | 塘背村山高坳组 | 谢满女 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 37 | 塘背村塘背组 | 邱清华 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 38 | 塘背村洋驼背组 | 张继香 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 39 | 塘背村山高坳组 | 黄小金 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 40 | 塘背村塘背组 | 黄七秀 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 41 | 兴江乡塘背村中迳组 | 曾庆生 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 42 | 塘背村外迳组 | 曾辉 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
