| 资产负债表(2024年04月-06月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:大岭村 | 统计时间:2024年04月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 330,155.26 | 318,343.65 | 1 | 一、流动负债 | 58,857.96 | 23,031.17 |
| 2 | 1、货币资金 | 232,844.39 | 223,432.78 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 39,561.18 | 19,531.17 |
| 4 | 3、应收款项 | 97,310.87 | 94,910.87 | 4 | 3、应付工资 | 19,296.78 | 3,500.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 32,005.15 | 32,005.15 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 32,005.15 | 32,005.15 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 705,667.20 | 712,027.20 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 679,775.00 | 690,834.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 4,699.00 | 15 | 三、所有者权益 | 954,959.35 | 985,334.53 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 679,775.00 | 686,135.00 | 16 | 1、资本 | 646,250.00 | 646,250.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 59,350.00 | 59,350.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 25,892.20 | 25,892.20 | 18 | 3、未分配收益 | 249,359.35 | 279,734.53 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 115,067.29 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 75,092.11 |
| 21 | 资产合计 | 1,045,822.46 | 1,040,370.85 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 1,045,822.46 | 1,040,370.85 |
