| 资产负债表(2024年04月-06月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:桐林村 | 统计时间:2024年04月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1,426,366.19 | 1,070,290.77 | 1 | 一、流动负债 | 1,257,375.61 | 786,873.62 |
| 2 | 1、货币资金 | 1,004,281.07 | 656,625.65 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 1,234,176.07 | 788,373.62 |
| 4 | 3、应收款项 | 422,085.12 | 413,665.12 | 4 | 3、应付工资 | 23,199.54 | -1,500.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 22,900.00 | 22,900.00 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 22,900.00 | 22,900.00 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,595,291.63 | 1,597,451.63 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,595,291.63 | 1,597,451.63 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,821,382.21 | 1,937,968.78 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,595,291.63 | 1,597,451.63 | 16 | 1、资本 | 1,075,419.76 | 1,075,419.76 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 234,035.00 | 234,035.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 511,927.45 | 628,514.02 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 417,282.12 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 291,995.55 |
| 21 | 资产合计 | 3,101,657.82 | 2,747,742.40 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 3,101,657.82 | 2,747,742.40 |
