| 资产负债表(2024年01月-03月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位:江口村 | 统计时间:2024年01月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1,554,840.64 | 1,324,221.20 | 1 | 一、流动负债 | 1,161,518.24 | 983,587.12 |
| 2 | 1、货币资金 | 1,177,123.13 | 946,503.69 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | -170,000.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 1,143,718.96 | 1,147,587.12 |
| 4 | 3、应收款项 | 377,717.51 | 377,717.51 | 4 | 3、应付工资 | 17,799.28 | 6,000.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,349,198.14 | 1,349,198.14 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 836,198.14 | 836,198.14 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,716,120.54 | 1,663,432.22 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 836,198.14 | 836,198.14 | 16 | 1、资本 | 668,371.00 | 668,371.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 343,233.95 | 343,233.95 |
| 18 | 5、在建工程 | 513,000.00 | 513,000.00 | 18 | 3、未分配收益 | 704,515.59 | 651,827.27 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 143,946.13 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 179,804.45 |
| 21 | 资产合计 | 2,914,038.78 | 2,683,419.34 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,914,038.78 | 2,683,419.34 |
