| 2025年1月份兴江乡坳背村农村低保发放名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 |
| 1 | 坳背村高丘组 | 张玉连 | BXG42440 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | ||||
| 2 | 坳背村高丘组 | 刘小兰 | BXG42223 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 3 | 坳背村桥背组 | 江招弟 | BXG42218 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 4 | 坳背村坳背组 | 吴新飞 | BXG41529 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||
| 5 | 坳背村坳背组 | 黄福英 | BXG41527 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 6 | 坳背村下湾组 | 吴玉英 | BXG42226 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||
| 7 | 坳背村竹坝组 | 温美金 | BXG41540 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 8 | 坳背村河背组 | 刘安伟 | BXG42444 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||||
| 9 | 坳背村麻田组 | 陈祖生 | BXG42060 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 10 | 坳背村小郎组 | 温六秀 | BXG41500 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 11 | 坳背村禾塘组 | 赖亮亮 | BXG42842 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 12 | 坳背村牛骨塘组 | 赖谢秀 | 2 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 13 | 坳背村高丘组 | 刘荞根 | BXG42222 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 14 | 坳背村禾塘组 | 雷九秀 | BXG41524 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 15 | 坳背村河背组 | 肖金兰 | BXG41543 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 16 | 坳背村江背组 | 黄庆彬 | BXG41544 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 17 | 坳背村江背组 | 黄金凤 | BXG42436 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 18 | 坳背村竹坝组 | 曾玉兵 | BXG42675 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 19 | 坳背村下湾组 | 吴玉华 | BXG42864 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 20 | 坳背村禾塘组 | 赖声辉 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 21 | 坳背村高丘组 | 刘长秀 | BXG41513 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 22 | 坳背村高丘组 | 江任秀 | BXG42221 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 23 | 坳背村桥背组 | 李玉英 | BXG42216 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 24 | 坳背村桥背组 | 曾玉兰 | BXG42183 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 25 | 坳背村牛骨塘组 | 吴光栋 | BXG41532 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 26 | 坳背村下湾组 | 赖运秀 | BXG41532 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 27 | 坳背村竹坝组 | 邹承梓 | BXG42558 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 28 | 坳背村祠堂组 | 曾桂香 | BXG42561 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 29 | 坳背村祠堂组 | 雷观女 | BXG42670 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 30 | 坳背村河背组 | 刘安良 | BXG42835 | 7 | 7 | C | 7 | 2590 | 2590 | ||||
| 31 | 坳背村麻田组 | 陈科卫 | BXG42837 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 32 | 坳背村桥背组 | 江卜科 | BXG42838 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 33 | 坳背村下湾组 | 范玉莲 | BXG42843 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 34 | 坳背村中心组 | 陈琳 | BXG42847 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 35 | 坳背村下湾组 | 刘带法 | BXG42848 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 36 | 坳背村井丘组 | 吴小明 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 37 | 坳背村竹坑组 | 傅金兰 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | |||
| 38 | 坳背村大东组 | 赖家钰 | BXG42402 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 39 | 坳背村中心组 | 陈东方 | BXG41556 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 40 | 坳背村中心组 | 余建秀 | BXG42846 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 41 | 坳背村井丘组 | 吴秀英 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | |||||
| 42 | 坳背村井丘组 | 李莲秀 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 43 | 坳背村牛骨塘组 | 张观女 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 44 | 坳背村委会高丘组 | 张前方 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 45 | 坳背村高丘组 | 余火秀 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 46 | 坳背村井丘组 | 吴传宝 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 47 | 坳背村坳背组 | 吴火生 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||
| 48 | 坳背村桥背组 | 温美娟 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 49 | 坳背村祠堂组 | 温带发 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 50 | 坳背村小郎组 | 张文全 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 51 | 坳背村 | 钟小金 | 8 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 52 | 坳背村 | 饶萍萍 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 53 | 坳背村竹坝组 | 邹小平 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 54 | 坳背村河背组 | 卢根秀 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | |||
| 55 | 坳背村中心组 | 吴冬香 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||||
| 56 | 坳背村坳背组 | 吴志友 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 57 | 坳背村麻田组 | 吴九保 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
