| 2025年2月份兴江乡墅田村农村低保发放名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 低保证号 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 |
| 1 | 墅田村王岭组 | 廖观秀 | BXG42154 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | ||||
| 2 | 墅田村土围组 | 钟声炬 | BXG41567 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 3 | 墅田村王岭组 | 何金秀 | BXG42676 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 4 | 墅田村塘禾组 | 梁生荣 | BXG42474 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 5 | 墅田村圹禾组 | 何人才 | BXG41574 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 6 | 墅田村祥下组 | 王三女 | BXG42738 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 7 | 墅田村社公脑组 | 温清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 8 | 墅田村土围组 | 曾广席 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 9 | 墅田村祥下组 | 杨德辉 | BXG42067 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||
| 10 | 墅田村赖排组 | 黄德财 | BXG42147 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 11 | 墅田村赖排组 | 曾细招 | BXG42739 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 12 | 墅田村土围组 | 钟仕龙 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 13 | 墅田村上围组 | 何人胜 | 6 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 14 | 墅田村塘禾组 | 钟林生 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 15 | 墅田村祥下组 | 刘安华 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 16 | 墅田村上围组 | 廖明明 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 17 | 墅田村上围组 | 江水凤 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 18 | 墅田村赖排组 | 刘招凤 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 19 | 墅田村塘禾组 | 黄本生 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 20 | 墅田村赖排组 | 张凤秀 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 21 | 墅田村土围组 | 曾招娣 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 22 | 墅田村社公脑组 | 曾北京 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | ||||
| 23 | 墅田村上围组 | 曾常宝 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | ||||
| 24 | 墅田村土围组 | 曾三秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
