关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 兴江乡 > 村(居)务公开 > 杉村村 > 财务公开

【财务收支】杉村村2024年第四季度村级收支明细表公示

访问量:
杉村村2024年第四季度村级收支明细表
会计期间:2024年10月 - 2024年12月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 -11,840.30 158,806.00 二、支出合计 13,174.01 216,269.68
   经营收入 -14,549.30 0.00    生产(劳务)成本 0.00 8,860.00
      其中:农产品销售收入 0.00 0.00    经营支出 0.00 0.00
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:农产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 -8,949.30 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 -5,600.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
   投资收益 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
      其中:长期投资收益 0.00 0.00    管理费用 12,174.01 122,340.48
   补助收入 2,709.00 152,806.00       其中:办公费用 1,093.60 18,496.12
      其中:专项补助 2,709.00 2,709.00       其中:干部报酬 5,748.00 55,723.00
      其中:转移支付 0.00 102,597.00       其中:其他管理人员报酬 0.00 12,400.00
      其中:上级部门帮扶 0.00 40,000.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
      其中:其他补助 0.00 7,500.00       其中:差旅费 130.00 130.00
   其他收入 0.00 6,000.00       其中:通讯费 0.00 900.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:书报费 0.00 729.96
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:折旧费 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00       其中:修缮费 0.00 0.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00       其中:水电费 358.41 3,385.70
      其中:其他 0.00 6,000.00       其中:宣传费用 0.00 3,231.00
      其中:自办伙食费 4,844.00 27,344.70
      其中:其他费用 0.00 0.00
   公益支出 0.00 0.00
   其他支出 1,000.00 85,069.20
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 1,000.00 1,000.00
      其中:修缮费用 0.00 301.00
      其中:卫生费 0.00 50.00
      其中:其他 0.00 83,718.20
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 -25,014.31 -57,463.68
Baidu
1946伟德手机版试玩